会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海康威视 | 002415 | 36599145.66 | 754466 | 59879607.00 | 928366 | 23280461.34 | 173900 | 23.05 |
东方雨虹 | 002271 | 24773800.00 | 638500 | 39617418.00 | 716150 | 14843618.00 | 77650 | 12.16 |
药明康德 | 603259 | 40529164.80 | 300840 | 55214886.72 | 352608 | 14685721.92 | 51768 | 17.21 |
中国国旅 | 601888 | 33131385.00 | 117300 | 40663550.00 | 135500 | 7532165.00 | 18200 | 15.52 |
迈瑞医疗 | 300760 | 33654000.00 | 79000 | 37923950.00 | 79000 | 4269950.00 | 0 | 0.00 |
五粮液 | 000858 | 44390385.00 | 152100 | 45309069.00 | 152100 | 918684.00 | 0 | 0.00 |
贵州茅台 | 600519 | 70129800.00 | 35100 | 66637080.00 | 32400 | -3492720.00 | -2700 | -7.69 |
爱尔眼科 | 300015 | 56591527.18 | 755662 | 49117237.26 | 691987 | -7474289.92 | -63675 | -8.43 |
立讯精密 | 002475 | 76839055.04 | 1369192 | 66215712.00 | 1439472 | -10623343.04 | 70280 | 5.13 |
星宇股份 | 601799 | 54856800.00 | 273600 | 43992828.00 | 194900 | -10863972.00 | -78700 | -28.76 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
顺丰控股 | 002352 | 44062062.00 | 499400 | 24514170.00 | 362100 | -19547892.00 | -137300 | -27.49 |
星宇股份 | 601799 | 54856800.00 | 273600 | 43992828.00 | 194900 | -10863972.00 | -78700 | -28.76 |
立讯精密 | 002475 | 76839055.04 | 1369192 | 66215712.00 | 1439472 | -10623343.04 | 70280 | 5.13 |
爱尔眼科 | 300015 | 56591527.18 | 755662 | 49117237.26 | 691987 | -7474289.92 | -63675 | -8.43 |
贵州茅台 | 600519 | 70129800.00 | 35100 | 66637080.00 | 32400 | -3492720.00 | -2700 | -7.69 |
五粮液 | 000858 | 44390385.00 | 152100 | 45309069.00 | 152100 | 918684.00 | 0 | 0.00 |
迈瑞医疗 | 300760 | 33654000.00 | 79000 | 37923950.00 | 79000 | 4269950.00 | 0 | 0.00 |
中国国旅 | 601888 | 33131385.00 | 117300 | 40663550.00 | 135500 | 7532165.00 | 18200 | 15.52 |
药明康德 | 603259 | 40529164.80 | 300840 | 55214886.72 | 352608 | 14685721.92 | 51768 | 17.21 |
东方雨虹 | 002271 | 24773800.00 | 638500 | 39617418.00 | 716150 | 14843618.00 | 77650 | 12.16 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
威腾电气 | 688226 | 17289.06 | 0 |
百洋医药 | 301015 | 17939.46 | 0 |
苏文电能 | 300982 | 14356.93 | 256 |
德才股份 | 605287 | 11014.44 | 0 |
嘉亨家化 | 300955 | 10688.24 | 211 |
恩捷股份 | 002812 | 33991320.00 | 145200 |
普联软件 | 300996 | 10177.43 | 180 |
中辰股份 | 300933 | 11609.28 | 1097 |
志特新材 | 300986 | 8070.48 | 200 |
易瑞生物 | 300942 | 12634.36 | 425 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
美畅股份 | 300861 | 45734.50 | 859 |
天阳科技 | 300872 | 32958.64 | 839 |
欧陆通 | 300870 | 31390.26 | 457 |
大叶股份 | 300879 | 12637.92 | 448 |
金春股份 | 300877 | 28933.65 | 547 |
西大门 | 605155 | 10668.00 | 350 |
回盛生物 | 300871 | 23916.60 | 598 |
亿田智能 | 300911 | 10215.54 | 244 |
瑞丰新材 | 300910 | 22690.38 | 357 |
新亚电子 | 605277 | 8593.65 | 0 |