会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比亚迪 | 002594 | 13020431.60 | 67012 | 23468500.00 | 93500 | 10448068.40 | 26488 | 39.53 |
五粮液 | 000858 | 19116175.00 | 65500 | 26720733.00 | 89700 | 7604558.00 | 24200 | 36.95 |
贵州茅台 | 600519 | 19780200.00 | 9900 | 27354110.00 | 13300 | 7573910.00 | 3400 | 34.34 |
比音勒芬 | 002832 | 7850416.00 | 483400 | 13698327.00 | 535300 | 5847911.00 | 51900 | 10.74 |
招商银行 | 600036 | 14995740.00 | 341200 | 20375440.00 | 376000 | 5379700.00 | 34800 | 10.20 |
奥普特 | 688686 | 245051.61 | 1130 | 648087.00 | 1437 | 403035.39 | 307 | 27.17 |
亿联网络 | 300628 | 15806350.40 | 216170 | 16078706.00 | 191870 | 272355.60 | -24300 | -11.24 |
中伟股份 | 300919 | 21959.07 | 268 | 58191.00 | 357 | 36231.93 | 89 | 33.21 |
派能科技 | 688063 | 438847.56 | 1696 | 456379.20 | 2319 | 17531.64 | 623 | 36.73 |
法本信息 | 300925 | 13177.49 | 279 | 15774.00 | 600 | 2596.51 | 321 | 115.05 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泸州老窖 | 000568 | 12913736.00 | 57100 | 3916604.00 | 16600 | -8997132.00 | -40500 | -70.93 |
安恒信息 | 688023 | 6458803.20 | 24832 | 1934352.00 | 7676 | -4524451.20 | -17156 | -69.09 |
宁德时代 | 300750 | 13201736.00 | 37600 | 10589040.00 | 19800 | -2612696.00 | -17800 | -47.34 |
晨光文具 | 603899 | 10272960.00 | 116000 | 8405264.00 | 99400 | -1867696.00 | -16600 | -14.31 |
宁波银行 | 002142 | 5655919.62 | 160043 | 4337361.00 | 111300 | -1318558.62 | -48743 | -30.46 |
益丰药房 | 603939 | 1488135.00 | 16500 | 787503.60 | 14040 | -700631.40 | -2460 | -14.91 |
博俊科技 | 300926 | 38563.84 | 0 | 7969.80 | 352 | -30594.04 | 352 | 0.00 |
江天化学 | 300927 | 28962.57 | 0 | 6531.70 | 215 | -22430.87 | 215 | 0.00 |
法本信息 | 300925 | 13177.49 | 279 | 15774.00 | 600 | 2596.51 | 321 | 115.05 |
派能科技 | 688063 | 438847.56 | 1696 | 456379.20 | 2319 | 17531.64 | 623 | 36.73 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
中航光电 | 002179 | 5823774.00 | 73700 |
老板电器 | 002508 | 6189150.00 | 133100 |
航宇科技 | 688239 | 56550.48 | 0 |
鸿路钢构 | 002541 | 13893135.00 | 238100 |
昀冢科技 | 688260 | 49065.90 | 2288 |
东方雨虹 | 002271 | 5797536.00 | 104800 |
有研粉材 | 688456 | 89994.00 | 3260 |
贝泰妮 | 300957 | 83146.80 | 306 |
隆基股份 | 601012 | 4184364.00 | 47100 |
华立科技 | 301011 | 79474.50 | 0 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
西大门 | 605155 | 10668.00 | 350 |
亿田智能 | 300911 | 10215.54 | 244 |
松原股份 | 300893 | 9682.08 | 248 |
南山智尚 | 300918 | 9503.22 | 797 |
盛德鑫泰 | 300881 | 9402.21 | 271 |
天秦装备 | 300922 | 9063.46 | 233 |
新亚电子 | 605277 | 8593.65 | 0 |
祖名股份 | 003030 | 7286.40 | 0 |
华业香料 | 300886 | 6713.49 | 138 |
中瓷电子 | 003031 | 5909.49 | 0 |