会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中伟股份 | 300919 | 37521.10 | 459 | 99430.00 | 610 | 61908.90 | 151 | 32.90 |
火星人 | 300894 | 23217.16 | 0 | 42704.00 | 628 | 19486.84 | 628 | 0.00 |
江天化学 | 300927 | 28962.57 | 0 | 6531.70 | 215 | -22430.87 | 215 | 0.00 |
博俊科技 | 300926 | 38563.84 | 0 | 7969.80 | 352 | -30594.04 | 352 | 0.00 |
爱美客 | 300896 | 3073809.42 | 4692 | 2014799.52 | 2554 | -1059009.90 | -2138 | -45.57 |
卫星石化 | 002648 | 15865131.28 | 607394 | 11012037.29 | 280991 | -4853093.99 | -326403 | -53.74 |
锦江股份 | 600754 | 15886699.00 | 308300 | 10216830.00 | 179400 | -5669869.00 | -128900 | -41.81 |
福耀玻璃 | 600660 | 15294315.00 | 318300 | 9019775.00 | 161500 | -6274540.00 | -156800 | -49.26 |
九洲药业 | 603456 | 24509861.40 | 684633 | 2100987.84 | 43248 | -22408873.56 | -641385 | -93.68 |
旗滨集团 | 601636 | 30100480.00 | 2351600 | 6724288.00 | 362300 | -23376192.00 | -1989300 | -84.59 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泸州老窖 | 000568 | 62410887.44 | 275959 | 26425.28 | 112 | -62384462.16 | -275847 | -99.96 |
火炬电子 | 603678 | 59244066.00 | 819420 | 7205692.50 | 106751 | -52038373.50 | -712669 | -86.97 |
汇川技术 | 300124 | 60960447.30 | 653381 | 10277658.26 | 138401 | -50682789.04 | -514980 | -78.82 |
鸿路钢构 | 002541 | 46782144.50 | 1280650 | 4742162.85 | 81271 | -42039981.65 | -1199379 | -93.65 |
雅克科技 | 002409 | 44864275.62 | 746618 | 8660115.00 | 106915 | -36204160.62 | -639703 | -85.68 |
宁德时代 | 300750 | 55124270.00 | 157000 | 21270600.40 | 39773 | -33853669.60 | -117227 | -74.67 |
五粮液 | 000858 | 37233055.60 | 127576 | 5272653.00 | 17700 | -31960402.60 | -109876 | -86.13 |
智飞生物 | 300122 | 37154400.36 | 251196 | 5414423.08 | 28996 | -31739977.28 | -222200 | -88.46 |
旗滨集团 | 601636 | 30100480.00 | 2351600 | 6724288.00 | 362300 | -23376192.00 | -1989300 | -84.59 |
九洲药业 | 603456 | 24509861.40 | 684633 | 2100987.84 | 43248 | -22408873.56 | -641385 | -93.68 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
恒辉安防 | 300952 | 9207.20 | 326 |
华锐精密 | 688059 | 13856451.20 | 82528 |
比亚迪 | 002594 | 8283000.00 | 33000 |
雷尔伟 | 301016 | 9069.50 | 0 |
酒鬼酒 | 000799 | 8153640.00 | 31900 |
苏文电能 | 300982 | 14356.93 | 256 |
格林精密 | 300968 | 14025.34 | 887 |
舍得酒业 | 600702 | 29052702.00 | 135900 |
天齐锂业 | 002466 | 20410782.00 | 329100 |
华菱线缆 | 001208 | 13558.42 | 1754 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
和而泰 | 002402 | 36165953.23 | 2094149 |
伟创电气 | 688698 | 72642.79 | 4060 |
中瓷电子 | 003031 | 5909.49 | 0 |
钢研高纳 | 300034 | 31252233.75 | 869325 |
华海药业 | 600521 | 31352148.24 | 927304 |
澜起科技 | 688008 | 165.76 | 2 |
一心堂 | 002727 | 13218640.47 | 396837 |
祖名股份 | 003030 | 7286.40 | 0 |
三环集团 | 300408 | 13711725.00 | 368100 |
华业香料 | 300886 | 6713.49 | 138 |