会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赛轮轮胎 | 601058 | 6320256.00 | 1046400 | 8503488.00 | 851200 | 2183232.00 | -195200 | -18.65 |
惠泰医疗 | 688617 | 124571.58 | 0 | 624430.52 | 1638 | 499858.94 | 1638 | 0.00 |
中伟股份 | 300919 | 33399.93 | 408 | 88509.00 | 543 | 55109.07 | 135 | 33.09 |
拓斯达 | 300607 | 66025.00 | 1900 | 55680.00 | 1600 | -10345.00 | -300 | -15.79 |
江天化学 | 300927 | 28962.57 | 0 | 6531.70 | 215 | -22430.87 | 215 | 0.00 |
博俊科技 | 300926 | 38563.84 | 0 | 7969.80 | 352 | -30594.04 | 352 | 0.00 |
药石科技 | 300725 | 19016400.00 | 137800 | 16604505.90 | 104490 | -2411894.10 | -33310 | -24.17 |
芒果超媒 | 300413 | 9164000.00 | 126400 | 5721240.00 | 83400 | -3442760.00 | -43000 | -34.02 |
汇川技术 | 300124 | 11485230.00 | 123100 | 7407435.00 | 99750 | -4077795.00 | -23350 | -18.97 |
立讯精密 | 002475 | 22414271.88 | 399399 | 17524114.00 | 380959 | -4890157.88 | -18440 | -4.62 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五粮液 | 000858 | 21450975.00 | 73500 | 7566406.00 | 25400 | -13884569.00 | -48100 | -65.44 |
万华化学 | 600309 | 15941104.00 | 175100 | 7845922.00 | 72100 | -8095182.00 | -103000 | -58.82 |
重庆啤酒 | 600132 | 14124113.00 | 118700 | 6849070.00 | 34600 | -7275043.00 | -84100 | -70.85 |
立讯精密 | 002475 | 22414271.88 | 399399 | 17524114.00 | 380959 | -4890157.88 | -18440 | -4.62 |
汇川技术 | 300124 | 11485230.00 | 123100 | 7407435.00 | 99750 | -4077795.00 | -23350 | -18.97 |
芒果超媒 | 300413 | 9164000.00 | 126400 | 5721240.00 | 83400 | -3442760.00 | -43000 | -34.02 |
药石科技 | 300725 | 19016400.00 | 137800 | 16604505.90 | 104490 | -2411894.10 | -33310 | -24.17 |
博俊科技 | 300926 | 38563.84 | 0 | 7969.80 | 352 | -30594.04 | 352 | 0.00 |
江天化学 | 300927 | 28962.57 | 0 | 6531.70 | 215 | -22430.87 | 215 | 0.00 |
拓斯达 | 300607 | 66025.00 | 1900 | 55680.00 | 1600 | -10345.00 | -300 | -15.79 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 16885507.00 | 8210 |
威腾电气 | 688226 | 17289.06 | 0 |
三友联众 | 300932 | 15601.32 | 485 |
坚朗五金 | 002791 | 14165650.00 | 73000 |
百洋医药 | 301015 | 17939.46 | 0 |
震裕科技 | 300953 | 23964.00 | 219 |
韦尔股份 | 603501 | 9283260.00 | 28830 |
联科科技 | 001207 | 22581.02 | 682 |
海康威视 | 002415 | 9410550.00 | 145900 |
易瑞生物 | 300942 | 12634.36 | 425 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
华熙生物 | 688363 | 13105631.43 | 89501 |
拓邦股份 | 002139 | 12885849.24 | 1588884 |
锋尚文化 | 300860 | 27360.72 | 209 |
康泰生物 | 300601 | 12843200.00 | 73600 |
火星人 | 300894 | 23217.16 | 0 |
瑞丰新材 | 300910 | 22690.38 | 357 |
中微公司 | 688012 | 12800926.00 | 81229 |
中晶科技 | 003026 | 21740.76 | 461 |
凯普生物 | 300639 | 11856417.49 | 315498 |
维康药业 | 300878 | 19536.72 | 388 |