会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
康华生物 | 300841 | 280944.00 | 600 | 1155840.00 | 4300 | 874896.00 | 3700 | 616.67 |
安图生物 | 603658 | 972706.00 | 6700 | 1180496.60 | 15580 | 207790.60 | 8880 | 132.54 |
贝达药业 | 300558 | 1438758.00 | 13400 | 1482888.00 | 13700 | 44130.00 | 300 | 2.24 |
迪安诊断 | 300244 | 925560.00 | 27000 | 651100.00 | 17000 | -274460.00 | -10000 | -37.04 |
迈克生物 | 300463 | 1444600.00 | 31000 | 833382.00 | 19800 | -611218.00 | -11200 | -36.13 |
贝瑞基因 | 000710 | 1217920.00 | 32000 | 600800.00 | 20000 | -617120.00 | -12000 | -37.50 |
北陆药业 | 300016 | 1338400.00 | 140000 | 634200.00 | 70000 | -704200.00 | -70000 | -50.00 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北陆药业 | 300016 | 1338400.00 | 140000 | 634200.00 | 70000 | -704200.00 | -70000 | -50.00 |
贝瑞基因 | 000710 | 1217920.00 | 32000 | 600800.00 | 20000 | -617120.00 | -12000 | -37.50 |
迈克生物 | 300463 | 1444600.00 | 31000 | 833382.00 | 19800 | -611218.00 | -11200 | -36.13 |
迪安诊断 | 300244 | 925560.00 | 27000 | 651100.00 | 17000 | -274460.00 | -10000 | -37.04 |
贝达药业 | 300558 | 1438758.00 | 13400 | 1482888.00 | 13700 | 44130.00 | 300 | 2.24 |
安图生物 | 603658 | 972706.00 | 6700 | 1180496.60 | 15580 | 207790.60 | 8880 | 132.54 |
康华生物 | 300841 | 280944.00 | 600 | 1155840.00 | 4300 | 874896.00 | 3700 | 616.67 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
万孚生物 | 300482 | 711590.00 | 11000 |
太阳纸业 | 002078 | 146850.00 | 11000 |
司太立 | 603520 | 172620.00 | 2800 |
信立泰 | 002294 | 329000.00 | 10000 |
亚辉龙 | 688575 | 768120.00 | 17300 |
华海药业 | 600521 | 814320.00 | 39000 |
普利制药 | 300630 | 1257600.00 | 24000 |
科前生物 | 688526 | 1220614.00 | 33700 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
佰仁医疗 | 688198 | 1382348.00 | 17800 |
众生药业 | 002317 | 1367582.00 | 124100 |
润达医疗 | 603108 | 1274520.00 | 114000 |
博瑞医药 | 688166 | 1236600.00 | 27000 |
金城医药 | 300233 | 876300.00 | 46000 |
溢多利 | 300381 | 868000.00 | 80000 |
振兴生化 | 000403 | 570000.00 | 15000 |
九洲药业 | 603456 | 537000.00 | 15000 |
三鑫医疗 | 300453 | 467628.00 | 26600 |
天坛生物 | 600161 | 458700.00 | 11000 |