会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
珀莱雅 | 603605 | 8162235.00 | 92700 | 16687854.00 | 92700 | 8525619.00 | 0 | 0.00 |
青岛啤酒 | 600600 | 3717900.00 | 72900 | 9983250.00 | 130500 | 6265350.00 | 57600 | 79.01 |
大参林 | 603233 | 6064709.75 | 116071 | 11312727.70 | 139285 | 5248017.95 | 23214 | 20.00 |
双汇发展 | 000895 | 11388469.00 | 392300 | 16011666.00 | 347400 | 4623197.00 | -44900 | -11.45 |
山西汾酒 | 600809 | 2960100.00 | 33000 | 5829000.00 | 40200 | 2868900.00 | 7200 | 21.82 |
三全食品 | 002216 | 909480.00 | 63600 | 2824980.00 | 118200 | 1915500.00 | 54600 | 85.85 |
片仔癀 | 600436 | 2373192.00 | 21600 | 3677400.00 | 21600 | 1304208.00 | 0 | 0.00 |
海螺水泥 | 600585 | 5238880.00 | 95600 | 6481475.00 | 122500 | 1242595.00 | 26900 | 28.14 |
安恒信息 | 688023 | 334261.84 | 2387 | 839951.20 | 2728 | 505689.36 | 341 | 14.29 |
伊利股份 | 600887 | 3106376.00 | 100400 | 2786664.21 | 89517 | -319711.79 | -10883 | -10.84 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 29632967.00 | 25049 | 21283441.12 | 14549 | -8349525.88 | -10500 | -41.92 |
长江电力 | 600900 | 13444970.00 | 731500 | 6125196.00 | 323400 | -7319774.00 | -408100 | -55.79 |
上海机场 | 600009 | 7319497.50 | 92946 | 1290053.00 | 17900 | -6029444.50 | -75046 | -80.74 |
云南白药 | 000538 | 6725136.00 | 75200 | 1303959.00 | 13900 | -5421177.00 | -61300 | -81.52 |
兴业银行 | 601166 | 4918320.00 | 248400 | 2509020.00 | 159000 | -2409300.00 | -89400 | -35.99 |
歌尔股份 | 002241 | 5328600.00 | 267500 | 3928368.00 | 133800 | -1400232.00 | -133700 | -49.98 |
华域汽车 | 600741 | 4670403.00 | 179700 | 3735963.00 | 179700 | -934440.00 | 0 | 0.00 |
伊利股份 | 600887 | 3106376.00 | 100400 | 2786664.21 | 89517 | -319711.79 | -10883 | -10.84 |
安恒信息 | 688023 | 334261.84 | 2387 | 839951.20 | 2728 | 505689.36 | 341 | 14.29 |
海螺水泥 | 600585 | 5238880.00 | 95600 | 6481475.00 | 122500 | 1242595.00 | 26900 | 28.14 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
中国人寿 | 601628 | 2486994.00 | 91400 |
中国平安 | 601318 | 2456160.00 | 34400 |
公牛集团 | 603195 | 2425815.00 | 15100 |
家家悦 | 603708 | 2270886.00 | 46100 |
安琪酵母 | 600298 | 1688950.32 | 34134 |
皖仪科技 | 688600 | 84754.00 | 0 |
爱尔眼科 | 300015 | 1530743.50 | 35230 |
甘李药业 | 603087 | 84151.70 | 839 |
北鼎股份 | 300824 | 26789.34 | 1954 |
安图生物 | 603658 | 1526936.00 | 9400 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
工业富联 | 601138 | 7861581.00 | 430300 |
五粮液 | 000858 | 6677102.00 | 50200 |
华泰证券 | 601688 | 6539820.00 | 322000 |
洽洽食品 | 002557 | 6399948.00 | 188400 |
分众传媒 | 002027 | 5880644.00 | 939400 |
光大银行 | 601818 | 4633146.00 | 1050600 |
立讯精密 | 002475 | 3931050.00 | 107700 |
顺网科技 | 300113 | 3735326.00 | 145400 |
建设机械 | 600984 | 3118627.00 | 301900 |
云海金属 | 002182 | 3104300.00 | 335600 |