会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海天味业 | 603288 | 1756283.36 | 16336 | 3876677.20 | 31163 | 2120393.84 | 14827 | 90.76 |
贵州茅台 | 600519 | 6861400.00 | 5800 | 8484704.00 | 5800 | 1623304.00 | 0 | 0.00 |
迈瑞医疗 | 300760 | 11987210.00 | 65900 | 13420230.00 | 43900 | 1433020.00 | -22000 | -33.38 |
三一重工 | 600031 | 643773.90 | 37758 | 1533067.20 | 81720 | 889293.30 | 43962 | 116.43 |
青岛海尔 | 600690 | 951639.00 | 48802 | 863795.40 | 48802 | -87843.60 | 0 | 0.00 |
中南传媒 | 601098 | 1984750.38 | 166227 | 1758681.66 | 166227 | -226068.72 | 0 | 0.00 |
渝农商行 | 601077 | 925090.28 | 138073 | 697512.16 | 147778 | -227578.12 | 9705 | 7.03 |
工商银行 | 601398 | 10771572.00 | 1831900 | 10255314.00 | 2059300 | -516258.00 | 227400 | 12.41 |
中国平安 | 601318 | 8503270.00 | 99500 | 7104300.00 | 99500 | -1398970.00 | 0 | 0.00 |
长江电力 | 600900 | 9311308.00 | 506600 | 6716124.00 | 354600 | -2595184.00 | -152000 | -30.00 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊利股份 | 600887 | 10676403.92 | 345068 | 6757326.84 | 217068 | -3919077.08 | -128000 | -37.09 |
长江电力 | 600900 | 9311308.00 | 506600 | 6716124.00 | 354600 | -2595184.00 | -152000 | -30.00 |
中国平安 | 601318 | 8503270.00 | 99500 | 7104300.00 | 99500 | -1398970.00 | 0 | 0.00 |
工商银行 | 601398 | 10771572.00 | 1831900 | 10255314.00 | 2059300 | -516258.00 | 227400 | 12.41 |
渝农商行 | 601077 | 925090.28 | 138073 | 697512.16 | 147778 | -227578.12 | 9705 | 7.03 |
中南传媒 | 601098 | 1984750.38 | 166227 | 1758681.66 | 166227 | -226068.72 | 0 | 0.00 |
青岛海尔 | 600690 | 951639.00 | 48802 | 863795.40 | 48802 | -87843.60 | 0 | 0.00 |
三一重工 | 600031 | 643773.90 | 37758 | 1533067.20 | 81720 | 889293.30 | 43962 | 116.43 |
迈瑞医疗 | 300760 | 11987210.00 | 65900 | 13420230.00 | 43900 | 1433020.00 | -22000 | -33.38 |
贵州茅台 | 600519 | 6861400.00 | 5800 | 8484704.00 | 5800 | 1623304.00 | 0 | 0.00 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
帝科股份 | 300842 | 18527.60 | 455 |
新天绿色能源 | 600956 | 12766.32 | 2533 |
博汇股份 | 300839 | 11751.82 | 502 |
捷安高科 | 300845 | 8286.10 | 0 |
胜蓝股份 | 300843 | 7517.51 | 0 |
酷特智能 | 300840 | 7038.90 | 0 |
首都在线 | 300846 | 3811.47 | 0 |
中国银行 | 601988 | 6075384.00 | 1745800 |
万华化学 | 600309 | 3304339.00 | 66100 |
通威股份 | 600438 | 2335559.16 | 134382 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
中炬高新 | 600872 | 2506595.00 | 63700 |
中航光电 | 002179 | 1937180.70 | 49595 |
冰轮环境 | 000811 | 799672.76 | 114076 |
平安银行 | 000001 | 606791.15 | 36887 |
久日新材 | 688199 | 268112.04 | 4331 |
博瑞医药 | 688166 | 255462.57 | 8041 |
八亿时空 | 688181 | 189377.88 | 0 |
华特气体 | 688268 | 186628.48 | 4256 |
佰仁医疗 | 688198 | 120744.54 | 2864 |
奥福环保 | 688021 | 97960.80 | 2697 |