会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 13096403.00 | 37300 | 203491400.00 | 380500 | 190394997.00 | 343200 | 920.11 |
亿纬锂能 | 300014 | 37873050.00 | 464700 | 213326510.14 | 2052598 | 175453460.14 | 1587898 | 341.70 |
天合光能 | 688599 | 26880414.15 | 1161141 | 199472272.65 | 7036059 | 172591858.50 | 5874918 | 505.96 |
中科电气 | 300035 | 38188174.50 | 3117402 | 206392278.90 | 8441402 | 168204104.40 | 5324000 | 170.78 |
东方日升 | 300118 | 25187214.18 | 873646 | 188853121.80 | 9734697 | 163665907.62 | 8861051 | 1014.26 |
星源材质 | 300568 | 37631664.00 | 1243200 | 179484158.70 | 4338510 | 141852494.70 | 3095310 | 248.98 |
鹏辉能源 | 300438 | 33429079.80 | 1272035 | 145613886.50 | 6358685 | 112184806.70 | 5086650 | 399.88 |
天业通联 | 002459 | 1978992.00 | 48600 | 101185000.00 | 2065000 | 99206008.00 | 2016400 | 4148.97 |
诺德股份 | 600110 | 34354500.00 | 3714000 | 89348765.10 | 7335695 | 54994265.10 | 3621695 | 97.51 |
永兴特钢 | 002756 | 35751312.50 | 659375 | 73577261.37 | 1238883 | 37825948.87 | 579508 | 87.89 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比亚迪 | 002594 | 38743420.00 | 199400 | 7831200.00 | 31200 | -30912220.00 | -168200 | -84.35 |
阳光电源 | 300274 | 36797748.00 | 509100 | 19445140.00 | 169000 | -17352608.00 | -340100 | -66.80 |
中环股份 | 002129 | 4225350.00 | 165700 | 24206060.00 | 627100 | 19980710.00 | 461400 | 278.46 |
永兴特钢 | 002756 | 35751312.50 | 659375 | 73577261.37 | 1238883 | 37825948.87 | 579508 | 87.89 |
诺德股份 | 600110 | 34354500.00 | 3714000 | 89348765.10 | 7335695 | 54994265.10 | 3621695 | 97.51 |
天业通联 | 002459 | 1978992.00 | 48600 | 101185000.00 | 2065000 | 99206008.00 | 2016400 | 4148.97 |
鹏辉能源 | 300438 | 33429079.80 | 1272035 | 145613886.50 | 6358685 | 112184806.70 | 5086650 | 399.88 |
星源材质 | 300568 | 37631664.00 | 1243200 | 179484158.70 | 4338510 | 141852494.70 | 3095310 | 248.98 |
东方日升 | 300118 | 25187214.18 | 873646 | 188853121.80 | 9734697 | 163665907.62 | 8861051 | 1014.26 |
中科电气 | 300035 | 38188174.50 | 3117402 | 206392278.90 | 8441402 | 168204104.40 | 5324000 | 170.78 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
金盘科技 | 688676 | 60900.00 | 3635 |
申菱环境 | 301018 | 64753.19 | 0 |
中红医疗 | 300981 | 27568.95 | 244 |
苏文电能 | 300982 | 14356.93 | 256 |
威腾电气 | 688226 | 17289.06 | 0 |
格林精密 | 300968 | 14025.34 | 887 |
百川畅银 | 300614 | 13285.02 | 240 |
华菱线缆 | 001208 | 13558.42 | 1754 |
百洋医药 | 301015 | 17939.46 | 0 |
震裕科技 | 300953 | 23964.00 | 219 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
固德威 | 688390 | 33801069.90 | 142081 |
翔丰华 | 300890 | 21761591.00 | 409900 |
上海机场 | 600009 | 10301260.32 | 136152 |
长江电力 | 600900 | 2435676.68 | 127123 |
隆基股份 | 601012 | 2129820.00 | 23100 |
威华股份 | 002240 | 1735240.00 | 71000 |
吉大正元 | 003029 | 16572.76 | 634 |
振邦智能 | 003028 | 16008.96 | 384 |
西大门 | 605155 | 10668.00 | 350 |
一鸣食品 | 605179 | 9942.58 | 563 |