会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金地集团 | 600383 | 3156300.00 | 233800 | 4562944.00 | 445600 | 1406644.00 | 211800 | 90.59 |
旺能环境 | 002034 | 710032.00 | 44600 | 1957065.00 | 122700 | 1247033.00 | 78100 | 175.11 |
国泰君安 | 601211 | 3344724.00 | 190800 | 4574666.00 | 266900 | 1229942.00 | 76100 | 39.88 |
工商银行 | 601398 | 3395695.00 | 680500 | 4592511.00 | 888300 | 1196816.00 | 207800 | 30.54 |
东方证券 | 600958 | 3413405.00 | 293500 | 4021974.00 | 402600 | 608569.00 | 109100 | 37.17 |
南京银行 | 601009 | 2952714.80 | 365435 | 2689280.20 | 255635 | -263434.60 | -109800 | -30.05 |
华泰证券 | 601688 | 6400754.00 | 355400 | 5978720.00 | 378400 | -422034.00 | 23000 | 6.47 |
招商银行 | 600036 | 5424309.00 | 123420 | 4206227.80 | 77620 | -1218081.20 | -45800 | -37.11 |
光大银行 | 601818 | 4657128.00 | 1167200 | 2681910.00 | 709500 | -1975218.00 | -457700 | -39.21 |
淮北矿业 | 600985 | 3090678.00 | 276200 | 1063491.00 | 87100 | -2027187.00 | -189100 | -68.46 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国平安 | 601318 | 11997151.40 | 137930 | 6564916.40 | 102130 | -5432235.00 | -35800 | -25.96 |
南山铝业 | 600219 | 5732556.00 | 1814100 | 1762560.00 | 489600 | -3969996.00 | -1324500 | -73.01 |
平安银行 | 000001 | 7142262.00 | 369300 | 3264066.00 | 144300 | -3878196.00 | -225000 | -60.93 |
桐昆股份 | 601233 | 4043876.00 | 196400 | 720291.00 | 29900 | -3323585.00 | -166500 | -84.78 |
兴业银行 | 601166 | 11374150.00 | 545000 | 8169138.75 | 397525 | -3205011.25 | -147475 | -27.06 |
保利地产 | 600048 | 6469272.60 | 408930 | 3950685.20 | 328130 | -2518587.40 | -80800 | -19.76 |
万科A | 000002 | 5947730.60 | 207238 | 3908125.78 | 164138 | -2039604.82 | -43100 | -20.80 |
淮北矿业 | 600985 | 3090678.00 | 276200 | 1063491.00 | 87100 | -2027187.00 | -189100 | -68.46 |
光大银行 | 601818 | 4657128.00 | 1167200 | 2681910.00 | 709500 | -1975218.00 | -457700 | -39.21 |
招商银行 | 600036 | 5424309.00 | 123420 | 4206227.80 | 77620 | -1218081.20 | -45800 | -37.11 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
利君股份 | 002651 | 1790529.00 | 148100 |
金科股份 | 000656 | 2304692.13 | 398047 |
中国石化 | 600028 | 2245836.00 | 515100 |
英科再生 | 688087 | 29272.68 | 0 |
联科科技 | 001207 | 22581.02 | 682 |
瑞丰银行 | 601528 | 34721.10 | 2230 |
东华能源 | 002221 | 1066530.00 | 97400 |
昀冢科技 | 688260 | 49065.90 | 2288 |
杭州银行 | 600926 | 1691825.00 | 114700 |
爱科科技 | 688092 | 37759.77 | 1092 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
西山煤电 | 000983 | 3825612.00 | 678300 |
京东方A | 000725 | 3595200.00 | 599200 |
东山精密 | 002384 | 3413800.00 | 131300 |
中南建设 | 000961 | 2637521.00 | 298700 |
东方财富 | 300059 | 334800.00 | 10800 |
泛亚微透 | 688386 | 152517.97 | 2478 |
上汽集团 | 600104 | 2209376.00 | 90400 |
南方航空 | 600029 | 2195068.00 | 368300 |
康希诺 | 688185 | 132668.64 | 354 |
盟升电子 | 688311 | 125627.04 | 1047 |