会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水晶光电 | 002273 | 1390800.00 | 120000 | 1762800.00 | 120000 | 372000.00 | 0 | 0.00 |
润达医疗 | 603108 | 447200.00 | 40000 | 449200.00 | 40000 | 2000.00 | 0 | 0.00 |
三旺通信 | 688618 | 51560.72 | 960 | 47718.24 | 1117 | -3842.48 | 157 | 16.35 |
浪潮信息 | 000977 | 672000.00 | 25000 | 562600.00 | 20000 | -109400.00 | -5000 | -20.00 |
淳中科技 | 603516 | 969000.00 | 30000 | 532500.00 | 25000 | -436500.00 | -5000 | -16.67 |
杰克股份 | 603337 | 3887676.00 | 127800 | 1069200.00 | 40000 | -2818476.00 | -87800 | -68.70 |
至纯科技 | 603690 | 4132532.00 | 105100 | 525330.00 | 13000 | -3607202.00 | -92100 | -87.63 |
完美世界 | 002624 | 4130000.00 | 140000 | 478200.00 | 20000 | -3651800.00 | -120000 | -85.71 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
完美世界 | 002624 | 4130000.00 | 140000 | 478200.00 | 20000 | -3651800.00 | -120000 | -85.71 |
至纯科技 | 603690 | 4132532.00 | 105100 | 525330.00 | 13000 | -3607202.00 | -92100 | -87.63 |
杰克股份 | 603337 | 3887676.00 | 127800 | 1069200.00 | 40000 | -2818476.00 | -87800 | -68.70 |
淳中科技 | 603516 | 969000.00 | 30000 | 532500.00 | 25000 | -436500.00 | -5000 | -16.67 |
浪潮信息 | 000977 | 672000.00 | 25000 | 562600.00 | 20000 | -109400.00 | -5000 | -20.00 |
三旺通信 | 688618 | 51560.72 | 960 | 47718.24 | 1117 | -3842.48 | 157 | 16.35 |
润达医疗 | 603108 | 447200.00 | 40000 | 449200.00 | 40000 | 2000.00 | 0 | 0.00 |
水晶光电 | 002273 | 1390800.00 | 120000 | 1762800.00 | 120000 | 372000.00 | 0 | 0.00 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
江苏神通 | 002438 | 773500.00 | 70000 |
长春高新 | 000661 | 812700.00 | 2100 |
广大特材 | 688186 | 682400.00 | 20000 |
江苏银行 | 600919 | 710000.00 | 100000 |
南玻A | 000012 | 716800.00 | 70000 |
春光科技 | 603657 | 964500.00 | 30000 |
兴业证券 | 601377 | 966000.00 | 100000 |
普洛药业 | 000739 | 981960.00 | 33400 |
晨鸣纸业 | 000488 | 814000.00 | 100000 |
恒生电子 | 600570 | 932500.00 | 10000 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
中国平安 | 601318 | 9567800.00 | 110000 |
新华保险 | 601336 | 6086850.00 | 105000 |
玲珑轮胎 | 601966 | 3655007.08 | 103924 |
南京银行 | 601009 | 3232000.00 | 400000 |
白云机场 | 600004 | 2826000.00 | 200000 |
洛阳钼业 | 603993 | 2500000.00 | 400000 |
汤臣倍健 | 300146 | 2415000.00 | 100000 |
通威股份 | 600438 | 2306400.00 | 60000 |
交通银行 | 601328 | 2240000.00 | 500000 |
春秋航空 | 601021 | 2217200.00 | 40000 |