会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科伦药业 | 002422 | 777600.00 | 40000 | 2394000.00 | 120000 | 1616400.00 | 80000 | 200.00 |
濮阳惠成 | 300481 | 811600.00 | 40000 | 1841600.00 | 80000 | 1030000.00 | 40000 | 100.00 |
博威合金 | 601137 | 2721735.80 | 237085 | 2532403.95 | 220785 | -189331.85 | -16300 | -6.88 |
上汽集团 | 600104 | 2444000.00 | 100000 | 2197000.00 | 100000 | -247000.00 | 0 | 0.00 |
老凤祥 | 600612 | 1917459.00 | 42300 | 1181231.00 | 22300 | -736228.00 | -20000 | -47.28 |
金禾实业 | 002597 | 3243000.00 | 100000 | 2429000.00 | 70000 | -814000.00 | -30000 | -30.00 |
华侨城A | 000069 | 2481500.00 | 350000 | 1116000.00 | 150000 | -1365500.00 | -200000 | -57.14 |
赛轮轮胎 | 601058 | 3020000.00 | 500000 | 1298700.00 | 130000 | -1721300.00 | -370000 | -74.00 |
万科A | 000002 | 6888000.00 | 240000 | 4285800.00 | 180000 | -2602200.00 | -60000 | -25.00 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万科A | 000002 | 6888000.00 | 240000 | 4285800.00 | 180000 | -2602200.00 | -60000 | -25.00 |
赛轮轮胎 | 601058 | 3020000.00 | 500000 | 1298700.00 | 130000 | -1721300.00 | -370000 | -74.00 |
华侨城A | 000069 | 2481500.00 | 350000 | 1116000.00 | 150000 | -1365500.00 | -200000 | -57.14 |
金禾实业 | 002597 | 3243000.00 | 100000 | 2429000.00 | 70000 | -814000.00 | -30000 | -30.00 |
老凤祥 | 600612 | 1917459.00 | 42300 | 1181231.00 | 22300 | -736228.00 | -20000 | -47.28 |
上汽集团 | 600104 | 2444000.00 | 100000 | 2197000.00 | 100000 | -247000.00 | 0 | 0.00 |
博威合金 | 601137 | 2721735.80 | 237085 | 2532403.95 | 220785 | -189331.85 | -16300 | -6.88 |
濮阳惠成 | 300481 | 811600.00 | 40000 | 1841600.00 | 80000 | 1030000.00 | 40000 | 100.00 |
科伦药业 | 002422 | 777600.00 | 40000 | 2394000.00 | 120000 | 1616400.00 | 80000 | 200.00 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
九阳股份 | 002242 | 1137150.00 | 35000 |
凯伦股份 | 300715 | 1144559.20 | 48560 |
招商银行 | 600036 | 1083800.00 | 20000 |
杭叉集团 | 603298 | 907000.00 | 50000 |
青岛海尔 | 600690 | 777300.00 | 30000 |
洽洽食品 | 002557 | 1293000.00 | 30000 |
北摩高科 | 002985 | 1160250.00 | 11900 |
桃李面包 | 603866 | 1750320.00 | 56100 |
中国平安 | 601318 | 642800.00 | 10000 |
华域汽车 | 600741 | 2364300.00 | 90000 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
完美世界 | 002624 | 2358849.50 | 79961 |
游族网络 | 002174 | 2237200.00 | 170000 |
华帝股份 | 002035 | 1766000.00 | 200000 |
保利地产 | 600048 | 1582000.00 | 100000 |
宁波华翔 | 002048 | 1557000.00 | 100000 |
启明星辰 | 002439 | 1460500.00 | 50000 |
浙江龙盛 | 600352 | 1362000.00 | 100000 |
联创电子 | 002036 | 827200.00 | 80000 |
帝欧家居 | 002798 | 820000.00 | 40000 |
亿纬锂能 | 300014 | 5297500.00 | 65000 |