会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝信软件 | 600845 | 742553.00 | 22570 | 6006663.60 | 101670 | 5264110.60 | 79100 | 350.47 |
杰瑞股份 | 002353 | 827904.00 | 22400 | 6057400.00 | 195400 | 5229496.00 | 173000 | 772.32 |
高德红外 | 002414 | 1360800.00 | 64800 | 6427838.40 | 219530 | 5067038.40 | 154730 | 238.78 |
启明星辰 | 002439 | 1835340.00 | 54300 | 6686942.36 | 158948 | 4851602.36 | 104648 | 192.72 |
中远海能 | 600026 | 366212.00 | 57400 | 5153142.00 | 797700 | 4786930.00 | 740300 | 1289.72 |
中航高科 | 600862 | 3254206.00 | 295300 | 7495560.00 | 443000 | 4241354.00 | 147700 | 50.02 |
明阳智能 | 601615 | 944640.00 | 76800 | 5126910.00 | 411800 | 4182270.00 | 335000 | 436.20 |
卫宁健康 | 300253 | 2630488.00 | 175600 | 5949489.00 | 259350 | 3319001.00 | 83750 | 47.69 |
扬农化工 | 600486 | 2758926.00 | 40200 | 5882250.00 | 71300 | 3123324.00 | 31100 | 77.36 |
国海证券 | 000750 | 1091496.00 | 204400 | 4008858.00 | 923700 | 2917362.00 | 719300 | 351.91 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
迪马股份 | 600565 | 5865472.00 | 1638400 | 195300.00 | 70000 | -5670172.00 | -1568400 | -95.73 |
蓝光发展 | 600466 | 6432830.80 | 872840 | 1040809.00 | 193100 | -5392021.80 | -679740 | -77.88 |
三钢闽光 | 002110 | 5314608.00 | 567800 | 289710.00 | 43500 | -5024898.00 | -524300 | -92.34 |
康缘药业 | 600557 | 5697010.00 | 386500 | 754464.00 | 54200 | -4942546.00 | -332300 | -85.98 |
爱建集团 | 600643 | 6089280.00 | 634300 | 1635315.00 | 205700 | -4453965.00 | -428600 | -67.57 |
威孚高科 | 000581 | 6183630.00 | 324600 | 2163128.00 | 104600 | -4020502.00 | -220000 | -67.78 |
江苏租赁 | 600901 | 5713912.00 | 904100 | 1823500.00 | 350000 | -3890412.00 | -554100 | -61.29 |
北京城建 | 600266 | 4012740.00 | 495400 | 178869.60 | 35280 | -3833870.40 | -460120 | -92.88 |
无锡银行 | 600908 | 4032075.00 | 726500 | 601475.00 | 122500 | -3430600.00 | -604000 | -83.14 |
中南传媒 | 601098 | 6029700.00 | 505000 | 2751858.00 | 260100 | -3277842.00 | -244900 | -48.50 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
中国宝安 | 000009 | 988011.00 | 116100 |
苏宁环球 | 000718 | 761376.00 | 246400 |
崇达技术 | 002815 | 303450.00 | 15000 |
安琪酵母 | 600298 | 7021212.00 | 141900 |
新天绿色能源 | 600956 | 12766.32 | 2533 |
信捷电气 | 603416 | 2244118.00 | 56300 |
瑞康医药 | 002589 | 295336.00 | 55100 |
博汇股份 | 300839 | 11751.82 | 502 |
完美世界 | 002624 | 1648504.00 | 28600 |
重庆啤酒 | 600132 | 985500.00 | 13500 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
索菲亚 | 002572 | 184360.00 | 8800 |
紫光国微 | 002049 | 4179048.00 | 82200 |
沃尔核材 | 002130 | 169442.00 | 34300 |
南华仪器 | 300417 | 952590.00 | 22600 |
金钼股份 | 601958 | 1699722.00 | 212200 |
百联股份 | 600827 | 1671178.00 | 186100 |
利亚德 | 300296 | 1655186.00 | 215800 |
安达维尔 | 300719 | 941116.00 | 80300 |
拓邦股份 | 002139 | 127880.00 | 23000 |
平高电气 | 600312 | 3848222.00 | 595700 |