会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 175149819.06 | 498846 | 377276264.40 | 705453 | 202126445.34 | 206607 | 41.42 |
隆基股份 | 601012 | 173521045.40 | 1882007 | 345650232.20 | 3890705 | 172129186.80 | 2008698 | 106.73 |
璞泰来 | 603659 | 30471401.58 | 271122 | 173521750.60 | 1270291 | 143050349.02 | 999169 | 368.53 |
阳光电源 | 300274 | 57809544.00 | 799800 | 177756194.00 | 1544900 | 119946650.00 | 745100 | 93.16 |
迈为股份 | 300751 | 74200296.00 | 109600 | 189027884.00 | 415720 | 114827588.00 | 306120 | 279.31 |
汇川技术 | 300124 | 42446835.00 | 454950 | 146751869.40 | 1976190 | 104305034.40 | 1521240 | 334.38 |
长城汽车 | 601633 | 86429879.00 | 2285900 | 189107979.06 | 4338334 | 102678100.06 | 2052434 | 89.79 |
赣锋锂业 | 002460 | 15949120.00 | 157600 | 117537703.76 | 970664 | 101588583.76 | 813064 | 515.90 |
福耀玻璃 | 600660 | 72142270.00 | 1501400 | 153221738.35 | 2743451 | 81079468.35 | 1242051 | 82.73 |
恩捷股份 | 002812 | 76727082.60 | 541170 | 157518867.00 | 672870 | 80791784.40 | 131700 | 24.34 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先导智能 | 300450 | 80599323.70 | 959630 | 61111140.72 | 1016148 | -19488182.98 | 56518 | 5.89 |
隆盛科技 | 300680 | 38687916.00 | 1239600 | 36507865.00 | 1364780 | -2180051.00 | 125180 | 10.10 |
博俊科技 | 300926 | 38563.84 | 0 | 7969.80 | 352 | -30594.04 | 352 | 0.00 |
江天化学 | 300927 | 28962.57 | 0 | 6531.70 | 215 | -22430.87 | 215 | 0.00 |
三旺通信 | 688618 | 51560.72 | 960 | 47718.24 | 1117 | -3842.48 | 157 | 16.35 |
南山智尚 | 300918 | 9503.22 | 797 | 11065.83 | 1063 | 1562.61 | 266 | 33.38 |
法本信息 | 300925 | 13177.49 | 279 | 15774.00 | 600 | 2596.51 | 321 | 115.05 |
火星人 | 300894 | 23217.16 | 0 | 42704.00 | 628 | 19486.84 | 628 | 0.00 |
中伟股份 | 300919 | 37521.10 | 459 | 99430.00 | 610 | 61908.90 | 151 | 32.90 |
通威股份 | 600438 | 110318956.00 | 2869900 | 111970038.62 | 2587706 | 1651082.62 | -282194 | -9.83 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
曼卡龙 | 300945 | 8949.12 | 453 |
华友钴业 | 603799 | 73784620.00 | 646100 |
锐科激光 | 300747 | 69697845.78 | 611063 |
川网传媒 | 300987 | 8069.81 | 207 |
百川畅银 | 300614 | 13285.02 | 240 |
税友股份 | 603171 | 12230.40 | 637 |
锦浪科技 | 300763 | 87930528.00 | 486880 |
易瑞生物 | 300942 | 12634.36 | 425 |
药易购 | 300937 | 13105.24 | 238 |
百洋医药 | 301015 | 251115.78 | 0 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
广联航空 | 300900 | 24273.12 | 535 |
国安达 | 300902 | 13367.26 | 402 |
瑞丰新材 | 300910 | 22690.38 | 357 |
中晶科技 | 003026 | 21740.76 | 461 |
谱尼测试 | 300887 | 12891.96 | 165 |
金春股份 | 300877 | 19373.85 | 366 |
铜牛信息 | 300895 | 12819.90 | 259 |
蒙泰高新 | 300876 | 12817.00 | 334 |
吉大正元 | 003029 | 18716.24 | 716 |
康平科技 | 300907 | 12700.05 | 344 |