会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紫光国微 | 002049 | 214096.00 | 1600 | 8017880.00 | 52000 | 7803784.00 | 50400 | 3150.00 |
雅克科技 | 002409 | 180270.00 | 3000 | 3879900.00 | 47900 | 3699630.00 | 44900 | 1496.67 |
钢研高纳 | 300034 | 7360079.45 | 204731 | 10925503.16 | 339196 | 3565423.71 | 134465 | 65.68 |
赣锋锂业 | 002460 | 5090360.00 | 50300 | 5788102.00 | 47800 | 697742.00 | -2500 | -4.97 |
东方财富 | 300059 | 130200.00 | 4200 | 219037.20 | 6680 | 88837.20 | 2480 | 59.05 |
天赐材料 | 002709 | 249120.00 | 2400 | 255792.00 | 2400 | 6672.00 | 0 | 0.00 |
北方华创 | 002371 | 108444.00 | 600 | 110952.00 | 400 | 2508.00 | -200 | -33.33 |
宁德时代 | 300750 | 1183942.92 | 3372 | 145465.60 | 272 | -1038477.32 | -3100 | -91.93 |
西部材料 | 002149 | 4500583.72 | 246068 | 859849.90 | 53406 | -3640733.82 | -192662 | -78.30 |
火炬电子 | 603678 | 5606648.10 | 77547 | 276750.00 | 4100 | -5329898.10 | -73447 | -94.71 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上机数控 | 603185 | 5575519.95 | 40271 | 137970.45 | 771 | -5437549.50 | -39500 | -98.09 |
火炬电子 | 603678 | 5606648.10 | 77547 | 276750.00 | 4100 | -5329898.10 | -73447 | -94.71 |
西部材料 | 002149 | 4500583.72 | 246068 | 859849.90 | 53406 | -3640733.82 | -192662 | -78.30 |
宁德时代 | 300750 | 1183942.92 | 3372 | 145465.60 | 272 | -1038477.32 | -3100 | -91.93 |
北方华创 | 002371 | 108444.00 | 600 | 110952.00 | 400 | 2508.00 | -200 | -33.33 |
天赐材料 | 002709 | 249120.00 | 2400 | 255792.00 | 2400 | 6672.00 | 0 | 0.00 |
东方财富 | 300059 | 130200.00 | 4200 | 219037.20 | 6680 | 88837.20 | 2480 | 59.05 |
赣锋锂业 | 002460 | 5090360.00 | 50300 | 5788102.00 | 47800 | 697742.00 | -2500 | -4.97 |
钢研高纳 | 300034 | 7360079.45 | 204731 | 10925503.16 | 339196 | 3565423.71 | 134465 | 65.68 |
雅克科技 | 002409 | 180270.00 | 3000 | 3879900.00 | 47900 | 3699630.00 | 44900 | 1496.67 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
甬金股份 | 603995 | 3255023.20 | 84656 |
恩捷股份 | 002812 | 257510.00 | 1100 |
诺德股份 | 600110 | 3561432.00 | 292400 |
英诺激光 | 301021 | 27424.54 | 0 |
北京君正 | 300223 | 2714647.08 | 26899 |
华友钴业 | 603799 | 251240.00 | 2200 |
黄河旋风 | 600172 | 2760075.00 | 408900 |
东方通 | 300379 | 296694.86 | 10414 |
雷尔伟 | 301016 | 7354.54 | 0 |
德固特 | 300950 | 8569.47 | 208 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
东方电缆 | 603606 | 4114130.25 | 164895 |
九强生物 | 300406 | 3064950.00 | 122500 |
中国长城 | 000066 | 3201714.00 | 168600 |
航天发展 | 000547 | 3462250.00 | 125900 |
利君股份 | 002651 | 4762558.00 | 412700 |
中航重机 | 600765 | 5300000.00 | 212000 |
比亚迪 | 002594 | 4119160.00 | 21200 |
洪都航空 | 600316 | 4504104.00 | 79200 |
ST新梅 | 600732 | 158103.00 | 9900 |
宏达电子 | 300726 | 1193775.00 | 16500 |