会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大秦铁路 | 601006 | 1431246.00 | 157800 | 1259348.32 | 153392 | -171897.68 | -4408 | -2.79 |
格力电器 | 000651 | 4479250.00 | 102500 | 2753560.00 | 58400 | -1725690.00 | -44100 | -43.02 |
兴业银行 | 601166 | 3049705.00 | 179500 | 1284480.00 | 89200 | -1765225.00 | -90300 | -50.31 |
贵州茅台 | 600519 | 5928665.00 | 8500 | 3730446.00 | 5100 | -2198219.00 | -3400 | -40.00 |
济川药业 | 600566 | 3280900.00 | 86000 | 848144.00 | 17600 | -2432756.00 | -68400 | -79.53 |
三一重工 | 600031 | 4398043.00 | 484900 | 1340118.00 | 149400 | -3057925.00 | -335500 | -69.19 |
大华股份 | 002236 | 5172160.00 | 224000 | 805035.00 | 35700 | -4367125.00 | -188300 | -84.06 |
中信证券 | 600030 | 7408330.00 | 409300 | 1879038.00 | 113400 | -5529292.00 | -295900 | -72.29 |
中国平安 | 601318 | 12183518.00 | 174100 | 4222387.82 | 72079 | -7961130.18 | -102021 | -58.60 |
工商银行 | 601398 | 10638580.00 | 1715900 | 1503432.00 | 282600 | -9135148.00 | -1433300 | -83.53 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工商银行 | 601398 | 10638580.00 | 1715900 | 1503432.00 | 282600 | -9135148.00 | -1433300 | -83.53 |
中国平安 | 601318 | 12183518.00 | 174100 | 4222387.82 | 72079 | -7961130.18 | -102021 | -58.60 |
中信证券 | 600030 | 7408330.00 | 409300 | 1879038.00 | 113400 | -5529292.00 | -295900 | -72.29 |
大华股份 | 002236 | 5172160.00 | 224000 | 805035.00 | 35700 | -4367125.00 | -188300 | -84.06 |
三一重工 | 600031 | 4398043.00 | 484900 | 1340118.00 | 149400 | -3057925.00 | -335500 | -69.19 |
济川药业 | 600566 | 3280900.00 | 86000 | 848144.00 | 17600 | -2432756.00 | -68400 | -79.53 |
贵州茅台 | 600519 | 5928665.00 | 8500 | 3730446.00 | 5100 | -2198219.00 | -3400 | -40.00 |
兴业银行 | 601166 | 3049705.00 | 179500 | 1284480.00 | 89200 | -1765225.00 | -90300 | -50.31 |
格力电器 | 000651 | 4479250.00 | 102500 | 2753560.00 | 58400 | -1725690.00 | -44100 | -43.02 |
大秦铁路 | 601006 | 1431246.00 | 157800 | 1259348.32 | 153392 | -171897.68 | -4408 | -2.79 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
同花顺 | 300033 | 373152.00 | 9600 |
碧水源 | 300070 | 350228.06 | 25142 |
申万宏源 | 000166 | 335616.00 | 76800 |
荣盛发展 | 002146 | 314280.00 | 36000 |
永辉超市 | 601933 | 314225.56 | 41129 |
安信信托 | 600816 | 309119.04 | 42696 |
绿色动力 | 601330 | 81226.14 | 4971 |
彤程新材 | 603650 | 50988.96 | 2376 |
江苏新能 | 603693 | 48456.00 | 0 |
东方环宇 | 603706 | 23103.85 | 0 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
振静股份 | 603477 | 37027.70 | 1955 |
天齐锂业 | 002466 | 3028979.25 | 56925 |
科华控股 | 603161 | 20753.25 | 0 |
赛腾股份 | 603283 | 19614.46 | 1349 |
南京银行 | 601009 | 4150188.00 | 536200 |
欧菲科技 | 002456 | 3290282.00 | 159800 |
苏宁易购 | 002024 | 5363356.00 | 436400 |
先导智能 | 300450 | 3110562.00 | 54600 |
国泰君安 | 601211 | 1366776.00 | 73800 |
上海雅仕 | 603329 | 17942.76 | 1182 |