会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和而泰 | 002402 | 172700.00 | 10000 | 644793.00 | 26900 | 472093.00 | 16900 | 169.00 |
博彦科技 | 002649 | 53159.00 | 5900 | 506100.00 | 48200 | 452941.00 | 42300 | 716.95 |
德赛电池 | 000049 | 94640.00 | 1400 | 540931.50 | 11785 | 446291.50 | 10385 | 741.79 |
浙江交科 | 002061 | 33735.00 | 6500 | 466400.00 | 88000 | 432665.00 | 81500 | 1253.85 |
迈为股份 | 300751 | 135402.00 | 200 | 536546.00 | 1180 | 401144.00 | 980 | 490.00 |
华统股份 | 002840 | 26175.00 | 2500 | 366707.00 | 40700 | 340532.00 | 38200 | 1528.00 |
振华科技 | 000733 | 341330.00 | 5800 | 677877.00 | 11100 | 336547.00 | 5300 | 91.38 |
证通电子 | 002197 | 38732.00 | 4600 | 344246.00 | 46900 | 305514.00 | 42300 | 919.57 |
胜宏科技 | 300476 | 288412.47 | 13371 | 584946.35 | 26771 | 296533.88 | 13400 | 100.22 |
鸿路钢构 | 002541 | 105937.00 | 2900 | 373440.00 | 6400 | 267503.00 | 3500 | 120.69 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
良信电器 | 002706 | 704720.00 | 23000 | 158501.28 | 7032 | -546218.72 | -15968 | -69.43 |
盐津铺子 | 002847 | 540078.00 | 4900 | 19944.00 | 200 | -520134.00 | -4700 | -95.92 |
拓邦股份 | 002139 | 538504.00 | 66400 | 37779.00 | 2100 | -500725.00 | -64300 | -96.84 |
航天电器 | 002025 | 690908.00 | 10600 | 195663.00 | 3900 | -495245.00 | -6700 | -63.21 |
宇信科技 | 300674 | 549666.00 | 16200 | 151389.00 | 8100 | -398277.00 | -8100 | -50.00 |
新宙邦 | 300037 | 709800.00 | 7000 | 370370.00 | 3700 | -339430.00 | -3300 | -47.14 |
麦格米特 | 002851 | 412126.00 | 12100 | 81198.00 | 2600 | -330928.00 | -9500 | -78.51 |
新联电子 | 002546 | 448275.00 | 107500 | 149200.00 | 40000 | -299075.00 | -67500 | -62.79 |
佩蒂股份 | 300673 | 506898.00 | 16200 | 213696.00 | 9600 | -293202.00 | -6600 | -40.74 |
凯普生物 | 300639 | 507330.00 | 13500 | 216611.62 | 6562 | -290718.38 | -6938 | -51.39 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
平安银行 | 000001 | 441090.00 | 19500 |
深振业A | 000006 | 472443.00 | 94300 |
深康佳A | 000016 | 10656.00 | 1600 |
华联控股 | 000036 | 451088.00 | 96800 |
皇庭国际 | 000056 | 22680.00 | 8400 |
深赛格 | 000058 | 22572.00 | 3800 |
中信海直 | 000099 | 39208.00 | 5800 |
振兴生化 | 000403 | 87136.00 | 2800 |
珠海港 | 000507 | 3630.00 | 600 |
荣安地产 | 000517 | 379745.00 | 143300 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
富奥股份 | 000030 | 70464.00 | 9600 |
中国天楹 | 000035 | 78090.00 | 19000 |
方大集团 | 000055 | 189528.00 | 42400 |
北方国际 | 000065 | 328613.00 | 44050 |
国新健康 | 000503 | 70224.00 | 8400 |
韶能股份 | 000601 | 48168.00 | 7200 |
三木集团 | 000632 | 10225.00 | 2500 |
西王食品 | 000639 | 42456.00 | 6100 |
湖北广电 | 000665 | 21312.00 | 4800 |
中原传媒 | 000719 | 444664.00 | 65200 |