会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三一重工 | 600031 | 266092.86 | 7607 | 10340402.49 | 355707 | 10074309.63 | 348100 | 4576.05 |
万华化学 | 600309 | 1948256.00 | 21400 | 11356237.56 | 104358 | 9407981.56 | 82958 | 387.65 |
工商银行 | 601398 | 3614756.00 | 724400 | 12383184.00 | 2395200 | 8768428.00 | 1670800 | 230.65 |
中信证券 | 600030 | 2493619.80 | 84817 | 11036373.98 | 442517 | 8542754.18 | 357700 | 421.73 |
伊利股份 | 600887 | 6472961.82 | 145886 | 14278475.38 | 387686 | 7805513.56 | 241800 | 165.75 |
京东方A | 000725 | 6601200.00 | 1100200 | 13790400.00 | 2210000 | 7189200.00 | 1109800 | 100.87 |
招商银行 | 600036 | 18609133.20 | 423416 | 25415977.04 | 469016 | 6806843.84 | 45600 | 10.77 |
金山办公 | 688111 | 5019132.00 | 12212 | 10154650.80 | 25721 | 5135518.80 | 13509 | 110.62 |
中国国旅 | 601888 | 8683925.25 | 30745 | 12947814.50 | 43145 | 4263889.25 | 12400 | 40.33 |
农业银行 | 601288 | 1716324.00 | 546600 | 4428951.00 | 1461700 | 2712627.00 | 915100 | 167.42 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国平安 | 601318 | 29675923.38 | 341181 | 11999854.68 | 186681 | -17676068.70 | -154500 | -45.28 |
恒瑞医药 | 600276 | 18816565.74 | 168819 | 2036992.93 | 29969 | -16779572.81 | -138850 | -82.25 |
兴业银行 | 601166 | 13099118.11 | 627653 | 1560834.15 | 75953 | -11538283.96 | -551700 | -87.90 |
立讯精密 | 002475 | 10807365.12 | 192576 | 285200.00 | 6200 | -10522165.12 | -186376 | -96.78 |
长江电力 | 600900 | 10424956.00 | 544100 | 286896.00 | 13900 | -10138060.00 | -530200 | -97.45 |
比亚迪 | 002594 | 9462410.00 | 48700 | 301200.00 | 1200 | -9161210.00 | -47500 | -97.54 |
平安银行 | 000001 | 12665611.28 | 654892 | 3647678.58 | 161259 | -9017932.70 | -493633 | -75.38 |
美的集团 | 000333 | 14678388.40 | 149110 | 6095711.70 | 85410 | -8582676.70 | -63700 | -42.72 |
隆基股份 | 601012 | 10194554.00 | 110570 | 4019210.44 | 45241 | -6175343.56 | -65329 | -59.08 |
中国石化 | 600028 | 8864388.00 | 2199600 | 3467072.00 | 795200 | -5397316.00 | -1404400 | -63.85 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
可靠股份 | 301009 | 22339.89 | 0 |
三峰环境 | 601827 | 410998.00 | 43400 |
芒果超媒 | 300413 | 452760.00 | 6600 |
创识科技 | 300941 | 19926.06 | 387 |
易瑞生物 | 300942 | 12634.36 | 425 |
华能国际 | 600011 | 5919816.00 | 1402800 |
中航光电 | 002179 | 5594616.00 | 70800 |
南极光 | 300940 | 13317.66 | 298 |
百川畅银 | 300614 | 13285.02 | 240 |
锐科激光 | 300747 | 387804.00 | 3400 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
瑞丰新材 | 300910 | 22690.38 | 357 |
中晶科技 | 003026 | 21740.76 | 461 |
鱼跃医疗 | 002223 | 1653106.00 | 58600 |
维康药业 | 300878 | 19536.72 | 388 |
汉王科技 | 002362 | 1637480.00 | 67000 |
迈瑞医疗 | 300760 | 8006670.00 | 18795 |
科华生物 | 002022 | 1608306.00 | 104300 |
吉大正元 | 003029 | 18716.24 | 716 |
达安基因 | 002030 | 1605240.00 | 46800 |
牧原股份 | 002714 | 7262820.00 | 94200 |