会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 601988 | 410108.70 | 128965 | 10564825.04 | 3430138 | 10154716.34 | 3301173 | 2559.74 |
平安银行 | 000001 | 1790825.98 | 92597 | 11489851.62 | 507951 | 9699025.64 | 415354 | 448.56 |
大秦铁路 | 601006 | 231758.96 | 35876 | 8912570.52 | 1354494 | 8680811.56 | 1318618 | 3675.49 |
万科A | 000002 | 1863605.80 | 64934 | 8806938.04 | 369884 | 6943332.24 | 304950 | 469.63 |
中国石化 | 600028 | 329742.66 | 81822 | 5188312.80 | 1189980 | 4858570.14 | 1108158 | 1354.35 |
农业银行 | 601288 | 552928.88 | 176092 | 4606678.68 | 1520356 | 4053749.80 | 1344264 | 763.39 |
格力电器 | 000651 | 1629207.82 | 26303 | 5366456.30 | 103003 | 3737248.48 | 76700 | 291.60 |
宁波银行 | 002142 | 1012384.98 | 28647 | 3949843.32 | 101356 | 2937458.34 | 72709 | 253.81 |
江苏银行 | 600919 | 397269.60 | 72760 | 3309863.80 | 466178 | 2912594.20 | 393418 | 540.71 |
中国建筑 | 601668 | 634922.47 | 127751 | 3161888.40 | 679976 | 2526965.93 | 552225 | 432.27 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国平安 | 601318 | 5703626.52 | 65574 | 3494132.24 | 54358 | -2209494.28 | -11216 | -17.10 |
恒瑞医药 | 600276 | 2535269.16 | 22746 | 1524159.28 | 22424 | -1011109.88 | -322 | -1.42 |
立讯精密 | 002475 | 2250748.72 | 40106 | 1473058.00 | 32023 | -777690.72 | -8083 | -20.15 |
东方财富 | 300059 | 1907399.00 | 61529 | 1211787.24 | 36956 | -695611.76 | -24573 | -39.94 |
美的集团 | 000333 | 2582967.16 | 26239 | 2098349.37 | 29401 | -484617.79 | 3162 | 12.05 |
伊利股份 | 600887 | 1566305.37 | 35301 | 1124272.58 | 30526 | -442032.79 | -4775 | -13.53 |
洋河股份 | 002304 | 1351986.71 | 5729 | 954570.40 | 4607 | -397416.31 | -1122 | -19.58 |
中伟股份 | 300919 | 485591.86 | 5942 | 99430.00 | 610 | -386161.86 | -5332 | -89.73 |
泸州老窖 | 000568 | 1577466.00 | 6975 | 1320320.24 | 5596 | -257145.76 | -1379 | -19.77 |
赣锋锂业 | 002460 | 944702.00 | 9335 | 709103.04 | 5856 | -235598.96 | -3479 | -37.27 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
商络电子 | 300975 | 6410.76 | 347 |
可靠股份 | 301009 | 22339.89 | 0 |
德业股份 | 605117 | 80005.20 | 627 |
嘉益股份 | 301004 | 6845.28 | 0 |
野马电池 | 605378 | 21729.62 | 473 |
震裕科技 | 300953 | 23964.00 | 219 |
创益通 | 300991 | 6733.54 | 186 |
联科科技 | 001207 | 22581.02 | 682 |
华立科技 | 301011 | 5922.00 | 0 |
瑞华泰 | 688323 | 102806.14 | 3254 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
科伦药业 | 002422 | 187246.08 | 9632 |
安迪苏 | 600299 | 19958.34 | 1734 |
白云山 | 600332 | 99508.50 | 3402 |
长江电力 | 600900 | 1033317.96 | 53931 |
维康药业 | 300878 | 19536.72 | 388 |
金地集团 | 600383 | 186759.00 | 13834 |
中国中冶 | 601618 | 118006.98 | 43226 |
中国银河 | 601881 | 98541.27 | 7877 |
奇安信 | 688561 | 1025630.50 | 8133 |
顺鑫农业 | 000860 | 409488.30 | 5645 |