会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
药明康德 | 603259 | 660128.00 | 4900 | 2574339.60 | 16440 | 1914211.60 | 11540 | 235.51 |
宁德时代 | 300750 | 737331.00 | 2100 | 2192680.00 | 4100 | 1455349.00 | 2000 | 95.24 |
五粮液 | 000858 | 3618940.00 | 12400 | 4498139.00 | 15100 | 879199.00 | 2700 | 21.77 |
招商银行 | 600036 | 3911550.00 | 89000 | 4747044.00 | 87600 | 835494.00 | -1400 | -1.57 |
爱尔眼科 | 300015 | 599120.00 | 8000 | 1319731.14 | 18593 | 720611.14 | 10593 | 132.41 |
紫光国微 | 002049 | 923289.00 | 6900 | 1588157.00 | 10300 | 664868.00 | 3400 | 49.28 |
迈瑞医疗 | 300760 | 511200.00 | 1200 | 1104115.00 | 2300 | 592915.00 | 1100 | 91.67 |
中信证券 | 600030 | 1470000.00 | 50000 | 2030116.00 | 81400 | 560116.00 | 31400 | 62.80 |
爱美客 | 300896 | 139979.52 | 213 | 552216.00 | 700 | 412236.48 | 487 | 228.64 |
韦尔股份 | 603501 | 808850.00 | 3500 | 1191400.00 | 3700 | 382550.00 | 200 | 5.71 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国平安 | 601318 | 7175850.00 | 82500 | 3303992.00 | 51400 | -3871858.00 | -31100 | -37.70 |
美的集团 | 000333 | 4085260.00 | 41500 | 2383758.00 | 33400 | -1701502.00 | -8100 | -19.52 |
恒瑞医药 | 600276 | 2599247.20 | 23320 | 954570.68 | 14044 | -1644676.52 | -9276 | -39.78 |
比亚迪 | 002594 | 3303100.00 | 17000 | 1681700.00 | 6700 | -1621400.00 | -10300 | -60.59 |
兴业银行 | 601166 | 2502313.00 | 119900 | 891870.00 | 43400 | -1610443.00 | -76500 | -63.80 |
伊利股份 | 600887 | 2080953.00 | 46900 | 714502.00 | 19400 | -1366451.00 | -27500 | -58.64 |
顺丰控股 | 002352 | 1817538.00 | 20600 | 473900.00 | 7000 | -1343638.00 | -13600 | -66.02 |
隆基股份 | 601012 | 3531260.00 | 38300 | 2238768.00 | 25200 | -1292492.00 | -13100 | -34.20 |
长春高新 | 000661 | 1594528.32 | 3552 | 368424.00 | 952 | -1226104.32 | -2600 | -73.20 |
广联达 | 002410 | 1763776.00 | 22400 | 545600.00 | 8000 | -1218176.00 | -14400 | -64.29 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
牧原股份 | 002714 | 1005962.80 | 16540 |
苏文电能 | 300982 | 14356.93 | 256 |
中联重科 | 000157 | 293832.00 | 31800 |
福耀玻璃 | 600660 | 1033225.00 | 18500 |
华菱线缆 | 001208 | 13558.42 | 1754 |
长城汽车 | 601633 | 1033126.59 | 23701 |
广发证券 | 000776 | 1214228.00 | 80200 |
恒辉安防 | 300952 | 9207.20 | 326 |
百川畅银 | 300614 | 13285.02 | 240 |
康龙化成 | 300759 | 846261.00 | 3900 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
鼎通科技 | 688668 | 74588.72 | 2486 |
新宝股份 | 002705 | 439400.00 | 10400 |
交通银行 | 601328 | 1729728.00 | 386100 |
华东医药 | 000963 | 438240.00 | 16500 |
杭州银行 | 600926 | 1157792.00 | 77600 |
中金公司 | 601995 | 1714383.21 | 22776 |
上汽集团 | 600104 | 437476.00 | 17900 |
天阳科技 | 300872 | 32958.64 | 839 |
广联航空 | 300900 | 29147.64 | 643 |
伟星新材 | 002372 | 388960.00 | 20800 |