会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒瑞医药 | 600276 | 353041414.24 | 4033837 | 1134744691.60 | 12294092 | 781703277.36 | 8260255 | 204.77 |
长春高新 | 000661 | 419661927.00 | 938841 | 1119484951.50 | 2571755 | 699823024.50 | 1632914 | 173.93 |
山东药玻 | 600529 | 85899896.04 | 3107811 | 776802408.00 | 13393144 | 690902511.96 | 10285333 | 330.95 |
药明康德 | 603259 | 302407851.20 | 3282760 | 967053133.20 | 10010902 | 664645282.00 | 6728142 | 204.95 |
凯莱英 | 002821 | 291846121.00 | 2253638 | 956449215.00 | 3936005 | 664603094.00 | 1682367 | 74.65 |
华海药业 | 600521 | 110580177.06 | 6406731 | 679204971.90 | 20017830 | 568624794.84 | 13611099 | 212.45 |
司太立 | 603520 | 169823327.50 | 3995843 | 705679328.88 | 8394948 | 535856001.38 | 4399105 | 110.09 |
爱尔眼科 | 300015 | 504247504.88 | 12746398 | 1007599721.15 | 23189867 | 503352216.27 | 10443469 | 81.93 |
通策医疗 | 600763 | 207605614.84 | 2024828 | 677767455.45 | 4064085 | 470161840.61 | 2039257 | 100.71 |
泰格医药 | 300347 | 306672440.10 | 4856254 | 761397531.12 | 7473474 | 454725091.02 | 2617220 | 53.89 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
片仔癀 | 600436 | 25140453.40 | 228820 | 1498200.00 | 8800 | -23642253.40 | -220020 | -96.15 |
博瑞医药 | 688166 | 27910771.02 | 878526 | 8277787.50 | 133750 | -19632983.52 | -744776 | -84.78 |
昊海生科 | 688366 | 13752545.04 | 152874 | 7013175.36 | 77034 | -6739369.68 | -75840 | -49.61 |
南微医学 | 688029 | 20013008.40 | 124614 | 13841515.26 | 57069 | -6171493.14 | -67545 | -54.20 |
贝达药业 | 300558 | 4507020.00 | 68600 | 1945722.00 | 13900 | -2561298.00 | -54700 | -79.74 |
万东医疗 | 600055 | 557.28 | 54 | 864.54 | 54 | 307.26 | 0 | 0.00 |
安科生物 | 300009 | 7047.03 | 467 | 10865.30 | 607 | 3818.27 | 140 | 29.98 |
江苏北人 | 688218 | 135949.20 | 4970 | 155114.10 | 5790 | 19164.90 | 820 | 16.50 |
大参林 | 603233 | 3448.50 | 66 | 40016525.46 | 492693 | 40013076.96 | 492627 | 746404.55 |
康泰生物 | 300601 | 163985223.54 | 1867926 | 241153649.44 | 1487134 | 77168425.90 | -380792 | -20.39 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
心脉医疗 | 688016 | 230688290.60 | 664310 |
三诺生物 | 300298 | 168923886.78 | 5255877 |
金域医学 | 603882 | 143201611.00 | 1600018 |
万孚生物 | 300482 | 97745336.00 | 939859 |
三鑫医疗 | 300453 | 79581916.80 | 4093720 |
爱朋医疗 | 300753 | 54461107.20 | 1418258 |
美诺华 | 603538 | 49541140.48 | 971776 |
东诚药业 | 002675 | 39588670.30 | 1889674 |
仙乐健康 | 300791 | 37264031.00 | 466150 |
鱼跃医疗 | 002223 | 29022557.20 | 797323 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
新宙邦 | 300037 | 72436703.70 | 1993305 |
华熙生物 | 688363 | 7986884.40 | 95766 |
云南白药 | 000538 | 7372519.77 | 82439 |
健康元 | 600380 | 2968380.00 | 286800 |
安集科技 | 688019 | 560646.68 | 4244 |
当虹科技 | 688039 | 205887.00 | 2480 |
八亿时空 | 688181 | 189377.88 | 0 |
侨银环保 | 002973 | 6578.04 | 0 |