会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海康威视 | 002415 | 512556.66 | 10566 | 6772500.00 | 105000 | 6259943.34 | 94434 | 893.75 |
立讯精密 | 002475 | 662216.00 | 11800 | 6127200.00 | 133200 | 5464984.00 | 121400 | 1028.81 |
京东方A | 000725 | 458400.00 | 76400 | 5923008.00 | 949200 | 5464608.00 | 872800 | 1142.41 |
科大讯飞 | 002230 | 204350.00 | 5000 | 5609140.00 | 83000 | 5404790.00 | 78000 | 1560.00 |
韦尔股份 | 603501 | 277320.00 | 1200 | 5474000.00 | 17000 | 5196680.00 | 15800 | 1316.67 |
歌尔股份 | 002241 | 238848.00 | 6400 | 5325404.00 | 124600 | 5086556.00 | 118200 | 1846.88 |
兆易创新 | 603986 | 181700.00 | 920 | 5261200.00 | 28000 | 5079500.00 | 27080 | 2943.48 |
中科创达 | 300496 | 93600.00 | 800 | 691064.00 | 4400 | 597464.00 | 3600 | 450.00 |
广联达 | 002410 | 212598.00 | 2700 | 750200.00 | 11000 | 537602.00 | 8300 | 307.41 |
三环集团 | 300408 | 115475.00 | 3100 | 407232.00 | 9600 | 291757.00 | 6500 | 209.68 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浪潮信息 | 000977 | 77091.84 | 2868 | 1912.84 | 68 | -75179.00 | -2800 | -97.63 |
世纪华通 | 002602 | 74512.80 | 10480 | 513.60 | 80 | -73999.20 | -10400 | -99.24 |
长盈精密 | 300115 | 41905.00 | 1700 | 824.00 | 40 | -41081.00 | -1660 | -97.65 |
新易盛 | 300502 | 38836.00 | 700 | 1906.25 | 61 | -36929.75 | -639 | -91.29 |
东方通 | 300379 | 36560.00 | 800 | 1709.40 | 60 | -34850.60 | -740 | -92.50 |
易华录 | 300212 | 34941.00 | 1140 | 1076.40 | 40 | -33864.60 | -1100 | -96.49 |
大立科技 | 002214 | 27520.00 | 1000 | 1148.40 | 60 | -26371.60 | -940 | -94.00 |
游族网络 | 002174 | 27122.76 | 2061 | 1047.37 | 61 | -26075.39 | -2000 | -97.04 |
宇信科技 | 300674 | 23751.00 | 700 | 1495.20 | 80 | -22255.80 | -620 | -88.57 |
博思软件 | 300525 | 17220.00 | 600 | 355.00 | 20 | -16865.00 | -580 | -96.67 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
三峡能源 | 600905 | 5147016.21 | 809279 |
税友股份 | 603171 | 12230.40 | 637 |
瑞丰银行 | 601528 | 467.10 | 30 |
德才股份 | 605287 | 11014.44 | 0 |
新中港 | 605162 | 8358.39 | 0 |
晶丰明源 | 688368 | 67052.00 | 200 |
联科科技 | 001207 | 2715.02 | 82 |
TCL集团 | 000100 | 5431500.00 | 710000 |
金山办公 | 688111 | 5290320.00 | 13400 |
杭州热电 | 605011 | 4662.00 | 525 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
榕基软件 | 002474 | 8694.00 | 1400 |
艾格拉斯 | 002619 | 5580.00 | 3100 |
辰安科技 | 300523 | 13052.00 | 400 |
新晨科技 | 300542 | 4350.00 | 300 |
佳都科技 | 600728 | 30360.00 | 4000 |
吉比特 | 603444 | 42600.00 | 100 |
千方科技 | 002373 | 42064.00 | 2200 |
洲明科技 | 300232 | 15997.00 | 1700 |
正业科技 | 300410 | 4344.00 | 600 |
盛天网络 | 300494 | 7300.00 | 500 |