会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 16325400.00 | 13800 | 44838734.88 | 30651 | 28513334.88 | 16851 | 122.11 |
五粮液 | 000858 | 5192577.39 | 39039 | 32177233.68 | 188039 | 26984656.29 | 149000 | 381.67 |
工商银行 | 601398 | 9090656.40 | 1546030 | 25888803.90 | 5198555 | 16798147.50 | 3652525 | 236.25 |
格力电器 | 000651 | 8394.24 | 128 | 13052282.96 | 230728 | 13043888.72 | 230600 | 180156.25 |
海大集团 | 002311 | 3600.00 | 100 | 11008328.44 | 231316 | 11004728.44 | 231216 | 231216.00 |
海天味业 | 603288 | 1159172.82 | 10782 | 8230055.20 | 66158 | 7070882.38 | 55376 | 513.60 |
中国平安 | 601318 | 19228500.00 | 225000 | 26053860.00 | 364900 | 6825360.00 | 139900 | 62.18 |
美的集团 | 000333 | 5036761.00 | 86468 | 11378575.11 | 190309 | 6341814.11 | 103841 | 120.09 |
迈瑞医疗 | 300760 | 6493830.00 | 35700 | 10913490.00 | 35700 | 4419660.00 | 0 | 0.00 |
万华化学 | 600309 | 2668075.00 | 47500 | 6743651.00 | 134900 | 4075576.00 | 87400 | 184.00 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊利股份 | 600887 | 14049854.00 | 454100 | 12722831.00 | 408700 | -1327023.00 | -45400 | -10.00 |
万科A | 000002 | 2606580.00 | 81000 | 1693872.00 | 64800 | -912708.00 | -16200 | -20.00 |
平安银行 | 000001 | 1345264.55 | 81779 | 1046771.20 | 81779 | -298493.35 | 0 | 0.00 |
渝农商行 | 601077 | 925090.28 | 138073 | 697512.16 | 147778 | -227578.12 | 9705 | 7.03 |
青岛海尔 | 600690 | 2285068.50 | 117183 | 2074139.10 | 117183 | -210929.40 | 0 | 0.00 |
柏楚电子 | 688188 | 1193450.23 | 7590 | 1279845.70 | 7847 | 86395.47 | 257 | 3.39 |
中航光电 | 002179 | 2075101.56 | 53126 | 2178697.26 | 53126 | 103595.70 | 0 | 0.00 |
三一重工 | 600031 | 1907946.15 | 111903 | 2099300.28 | 111903 | 191354.13 | 0 | 0.00 |
农业银行 | 601288 | 9168174.00 | 2484600 | 10120058.00 | 2994100 | 951884.00 | 509500 | 20.51 |
万华化学 | 600309 | 2668075.00 | 47500 | 6743651.00 | 134900 | 4075576.00 | 87400 | 184.00 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
迪威尔 | 688377 | 129619.48 | 0 |
甘李药业 | 603087 | 107922.80 | 1076 |
国盾量子 | 688027 | 102389.40 | 0 |
秦川物联 | 688528 | 94458.21 | 0 |
皖仪科技 | 688600 | 84754.00 | 0 |
北鼎股份 | 300824 | 26789.34 | 1954 |
帝科股份 | 300842 | 18527.60 | 455 |
长江电力 | 600900 | 23093542.00 | 1219300 |
圆通速递 | 600233 | 15269785.44 | 1048749 |
洋河股份 | 002304 | 13857452.00 | 131800 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
中国广核 | 003816 | 1987241.74 | 552011 |
冰轮环境 | 000811 | 815052.70 | 116270 |
虹软科技 | 688088 | 775188.00 | 16406 |
福耀玻璃 | 600660 | 719700.00 | 30000 |
沃尔德 | 688028 | 453688.52 | 7131 |
聚辰股份 | 688123 | 387079.20 | 5400 |
中炬高新 | 600872 | 330540.00 | 8400 |
博瑞医药 | 688166 | 255462.57 | 8041 |
三达膜 | 688101 | 241210.87 | 12078 |
八亿时空 | 688181 | 189377.88 | 0 |