会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
益丰药房 | 603939 | 805420.00 | 11000 | 4682860.00 | 51460 | 3877440.00 | 40460 | 367.82 |
片仔癀 | 600436 | 197766.00 | 1800 | 2587800.00 | 15200 | 2390034.00 | 13400 | 744.44 |
丽珠集团 | 000513 | 862720.00 | 25600 | 2986222.00 | 62200 | 2123502.00 | 36600 | 142.97 |
迈瑞医疗 | 300760 | 3419720.00 | 18800 | 3882390.00 | 12700 | 462670.00 | -6100 | -32.45 |
格力电器 | 000651 | 2767476.00 | 42200 | 1465163.00 | 25900 | -1302313.00 | -16300 | -38.63 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格力电器 | 000651 | 2767476.00 | 42200 | 1465163.00 | 25900 | -1302313.00 | -16300 | -38.63 |
迈瑞医疗 | 300760 | 3419720.00 | 18800 | 3882390.00 | 12700 | 462670.00 | -6100 | -32.45 |
丽珠集团 | 000513 | 862720.00 | 25600 | 2986222.00 | 62200 | 2123502.00 | 36600 | 142.97 |
片仔癀 | 600436 | 197766.00 | 1800 | 2587800.00 | 15200 | 2390034.00 | 13400 | 744.44 |
益丰药房 | 603939 | 805420.00 | 11000 | 4682860.00 | 51460 | 3877440.00 | 40460 | 367.82 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
恒顺醋业 | 600305 | 2331660.80 | 125696 |
顺鑫农业 | 000860 | 2272419.38 | 39881 |
药明康德 | 603259 | 2055648.00 | 21280 |
东诚药业 | 002675 | 664115.00 | 31700 |
帝科股份 | 300842 | 18527.60 | 455 |
甘李药业 | 603087 | 15045.00 | 150 |
博汇股份 | 300839 | 11751.82 | 502 |
贵州茅台 | 600519 | 4534928.00 | 3100 |
恒瑞医药 | 600276 | 4070430.00 | 44100 |
新天绿色能源 | 600956 | 8477.28 | 1682 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
安车检测 | 300572 | 2851144.00 | 59300 |
世纪华通 | 002602 | 2680335.00 | 234500 |
掌趣科技 | 300315 | 2356940.00 | 382000 |
欧普康视 | 300595 | 2225645.92 | 47024 |
伊利股份 | 600887 | 1701700.00 | 55000 |
长春高新 | 000661 | 1341000.00 | 3000 |
我武生物 | 300357 | 1337745.00 | 30300 |
电连技术 | 300679 | 939835.00 | 24700 |
传化智联 | 002010 | 888554.00 | 127300 |
西昌电力 | 600505 | 837612.00 | 87800 |