会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工商银行 | 601398 | 7379711.00 | 1478900 | 40328068.00 | 7800400 | 32948357.00 | 6321500 | 427.45 |
平安银行 | 000001 | 63062189.42 | 3260713 | 92735508.06 | 4099713 | 29673318.64 | 839000 | 25.73 |
杭州银行 | 600926 | 25747339.56 | 1725693 | 42168671.75 | 2858893 | 16421332.19 | 1133200 | 65.67 |
招商银行 | 600036 | 82614573.00 | 1879740 | 98075229.60 | 1809840 | 15460656.60 | -69900 | -3.72 |
中海油服 | 601808 | 28666351.40 | 2244820 | 41479147.20 | 2888520 | 12812795.80 | 643700 | 28.67 |
建设银行 | 601939 | 13328044.00 | 2122300 | 24431435.00 | 3673900 | 11103391.00 | 1551600 | 73.11 |
光大银行 | 601818 | 44940567.00 | 11263300 | 54260388.00 | 14354600 | 9319821.00 | 3091300 | 27.45 |
兴业银行 | 601166 | 84114448.00 | 4030400 | 92115375.00 | 4482500 | 8000927.00 | 452100 | 11.22 |
农业银行 | 601288 | 36451632.00 | 11608800 | 41240118.00 | 13610600 | 4788486.00 | 2001800 | 17.24 |
中国平安 | 601318 | 83959967.42 | 965279 | 79609430.12 | 1238479 | -4350537.30 | 273200 | 28.30 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国太保 | 601601 | 84652800.00 | 2204500 | 74470282.00 | 2570600 | -10182518.00 | 366100 | 16.61 |
新华保险 | 601336 | 61241826.80 | 1056440 | 55057108.40 | 1199240 | -6184718.40 | 142800 | 13.52 |
中国平安 | 601318 | 83959967.42 | 965279 | 79609430.12 | 1238479 | -4350537.30 | 273200 | 28.30 |
农业银行 | 601288 | 36451632.00 | 11608800 | 41240118.00 | 13610600 | 4788486.00 | 2001800 | 17.24 |
兴业银行 | 601166 | 84114448.00 | 4030400 | 92115375.00 | 4482500 | 8000927.00 | 452100 | 11.22 |
光大银行 | 601818 | 44940567.00 | 11263300 | 54260388.00 | 14354600 | 9319821.00 | 3091300 | 27.45 |
建设银行 | 601939 | 13328044.00 | 2122300 | 24431435.00 | 3673900 | 11103391.00 | 1551600 | 73.11 |
中海油服 | 601808 | 28666351.40 | 2244820 | 41479147.20 | 2888520 | 12812795.80 | 643700 | 28.67 |
招商银行 | 600036 | 82614573.00 | 1879740 | 98075229.60 | 1809840 | 15460656.60 | -69900 | -3.72 |
杭州银行 | 600926 | 25747339.56 | 1725693 | 42168671.75 | 2858893 | 16421332.19 | 1133200 | 65.67 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
索菲亚 | 002572 | 2524060.00 | 104300 |
曲美家居 | 603818 | 4952376.00 | 557700 |
杰克股份 | 603337 | 7286598.00 | 272600 |
西藏矿业 | 000762 | 11009436.00 | 414200 |
保利地产 | 600048 | 2908864.00 | 241600 |
赛轮轮胎 | 601058 | 89610230.07 | 8969993 |
中国银行 | 601988 | 15845676.00 | 5144700 |
恒生电子 | 600570 | 19291560.00 | 206880 |
江苏银行 | 600919 | 14201420.00 | 2000200 |
老板电器 | 002508 | 12624750.00 | 271500 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
海通证券 | 600837 | 43044799.10 | 3347185 |
分众传媒 | 002027 | 64246791.00 | 6509300 |
美的集团 | 000333 | 56418720.32 | 573128 |
中信证券 | 600030 | 47813220.00 | 1626300 |
国泰君安 | 601211 | 42068967.31 | 2399827 |