会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桐昆股份 | 601233 | 1647200.00 | 80000 | 5538724.62 | 229918 | 3891524.62 | 149918 | 187.40 |
杭州银行 | 600926 | 1193600.00 | 80000 | 4425000.00 | 300000 | 3231400.00 | 220000 | 275.00 |
九洲药业 | 603456 | 3153980.00 | 88100 | 5251498.00 | 108100 | 2097518.00 | 20000 | 22.70 |
京东方A | 000725 | 1800000.00 | 300000 | 3744000.00 | 600000 | 1944000.00 | 300000 | 100.00 |
朗新科技 | 300682 | 1754400.00 | 120000 | 3565840.00 | 212000 | 1811440.00 | 92000 | 76.67 |
平安银行 | 000001 | 4730564.00 | 244600 | 6437652.00 | 284600 | 1707088.00 | 40000 | 16.35 |
中国太保 | 601601 | 2112000.00 | 55000 | 3664705.00 | 126500 | 1552705.00 | 71500 | 130.00 |
五粮液 | 000858 | 2918500.00 | 10000 | 4468350.00 | 15000 | 1549850.00 | 5000 | 50.00 |
药明康德 | 603259 | 2897018.88 | 21504 | 4197394.95 | 26805 | 1300376.07 | 5301 | 24.65 |
隆基股份 | 601012 | 3319200.00 | 36000 | 4477536.00 | 50400 | 1158336.00 | 14400 | 40.00 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCL集团 | 000100 | 3894000.00 | 550000 | 1530000.00 | 200000 | -2364000.00 | -350000 | -63.64 |
美的集团 | 000333 | 4429800.00 | 45000 | 2854800.00 | 40000 | -1575000.00 | -5000 | -11.11 |
上海机场 | 600009 | 1672539.96 | 22106 | 582661.78 | 12106 | -1089878.18 | -10000 | -45.24 |
青岛海尔 | 600690 | 4381500.00 | 150000 | 3368300.00 | 130000 | -1013200.00 | -20000 | -13.33 |
浙江鼎力 | 603338 | 2114871.00 | 20900 | 1226621.00 | 20900 | -888250.00 | 0 | 0.00 |
格力电器 | 000651 | 3784534.00 | 61100 | 3079110.00 | 59100 | -705424.00 | -2000 | -3.27 |
白云机场 | 600004 | 2091240.00 | 148000 | 1386320.00 | 124000 | -704920.00 | -24000 | -16.22 |
海康威视 | 002415 | 1940400.00 | 40000 | 1290000.00 | 20000 | -650400.00 | -20000 | -50.00 |
普利制药 | 300630 | 2219457.87 | 52983 | 1572000.00 | 30000 | -647457.87 | -22983 | -43.38 |
中国平安 | 601318 | 2009238.00 | 23100 | 1484868.00 | 23100 | -524370.00 | 0 | 0.00 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
华骐环保 | 300929 | 5407.65 | 179 |
科美诊断 | 688468 | 64663.50 | 2898 |
永兴特钢 | 002756 | 3563400.00 | 60000 |
通业科技 | 300960 | 5396.04 | 219 |
新风光 | 688663 | 62989.59 | 2908 |
福瑞股份 | 300049 | 2360000.00 | 200000 |
三友联众 | 300932 | 15601.32 | 485 |
苏文电能 | 300982 | 14356.93 | 256 |
安集科技 | 688019 | 1399500.00 | 4500 |
老板电器 | 002508 | 3720000.00 | 80000 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
狄耐克 | 300884 | 16721.49 | 382 |
松原股份 | 300893 | 9682.08 | 248 |
一鸣食品 | 605179 | 16582.74 | 939 |
阳光城 | 000671 | 1304000.00 | 200000 |
盛德鑫泰 | 300881 | 9402.21 | 271 |
品渥食品 | 300892 | 16322.72 | 249 |
上汽集团 | 600104 | 1705912.00 | 69800 |
三花智控 | 002050 | 1232500.00 | 50000 |
谱尼测试 | 300887 | 15649.20 | 200 |
新亚电子 | 605277 | 8593.65 | 0 |