会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国电南瑞 | 600406 | 3791220.00 | 179000 | 6675351.75 | 329647 | 2884131.75 | 150647 | 84.16 |
正泰电器 | 601877 | 3017117.20 | 112579 | 5156141.65 | 195679 | 2139024.45 | 83100 | 73.81 |
桐昆股份 | 601233 | 4197110.06 | 279994 | 5296599.44 | 415094 | 1099489.38 | 135100 | 48.25 |
中国建筑 | 601668 | 939102.00 | 167100 | 2012463.00 | 421900 | 1073361.00 | 254800 | 152.48 |
华泰证券 | 601688 | 4831749.00 | 237900 | 5467040.00 | 290800 | 635291.00 | 52900 | 22.24 |
荣盛发展 | 002146 | 1081300.00 | 110000 | 1640250.00 | 202500 | 558950.00 | 92500 | 84.09 |
济川药业 | 600566 | 1948908.00 | 80600 | 2052076.00 | 80600 | 103168.00 | 0 | 0.00 |
国泰君安 | 601211 | 1863792.00 | 100800 | 1845094.00 | 106900 | -18698.00 | 6100 | 6.05 |
复星医药 | 600196 | 1077300.00 | 40500 | 632995.00 | 18700 | -444305.00 | -21800 | -53.83 |
伊利股份 | 600887 | 2800070.00 | 90500 | 2082597.00 | 66900 | -717473.00 | -23600 | -26.08 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南白药 | 000538 | 6949694.73 | 77711 | 2027327.91 | 21611 | -4922366.82 | -56100 | -72.19 |
招商银行 | 600036 | 9507740.00 | 253000 | 5088348.00 | 150900 | -4419392.00 | -102100 | -40.36 |
建设银行 | 601939 | 6201894.00 | 857800 | 5412718.00 | 857800 | -789176.00 | 0 | 0.00 |
伊利股份 | 600887 | 2800070.00 | 90500 | 2082597.00 | 66900 | -717473.00 | -23600 | -26.08 |
复星医药 | 600196 | 1077300.00 | 40500 | 632995.00 | 18700 | -444305.00 | -21800 | -53.83 |
国泰君安 | 601211 | 1863792.00 | 100800 | 1845094.00 | 106900 | -18698.00 | 6100 | 6.05 |
济川药业 | 600566 | 1948908.00 | 80600 | 2052076.00 | 80600 | 103168.00 | 0 | 0.00 |
荣盛发展 | 002146 | 1081300.00 | 110000 | 1640250.00 | 202500 | 558950.00 | 92500 | 84.09 |
华泰证券 | 601688 | 4831749.00 | 237900 | 5467040.00 | 290800 | 635291.00 | 52900 | 22.24 |
中国建筑 | 601668 | 939102.00 | 167100 | 2012463.00 | 421900 | 1073361.00 | 254800 | 152.48 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
渝农商行 | 601077 | 854843.92 | 181111 |
百奥泰 | 688177 | 209320.42 | 3531 |
财富趋势 | 688318 | 124437.39 | 438 |
联赢激光 | 688518 | 101108.82 | 3659 |
京源环保 | 688096 | 74712.96 | 2916 |
吉贝尔 | 688566 | 73209.15 | 1608 |
天智航 | 688277 | 40791.52 | 0 |
秦川物联 | 688528 | 34239.26 | 0 |
工商银行 | 601398 | 4628910.00 | 929500 |
迪威尔 | 688377 | 31198.00 | 0 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
东方国信 | 300166 | 4020380.00 | 309260 |
永辉超市 | 601933 | 3299504.00 | 437600 |
宏发股份 | 600885 | 2458145.30 | 71354 |
中国石化 | 600028 | 2285192.00 | 447200 |
新华保险 | 601336 | 2049555.00 | 41700 |
恩华药业 | 002262 | 1889875.00 | 162500 |
烽火通信 | 600498 | 1888560.00 | 68800 |
黄山旅游 | 600054 | 1579074.00 | 172200 |
三花智控 | 002050 | 1554934.25 | 89725 |
大亚圣象 | 000910 | 1475945.00 | 105500 |