会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方财富 | 300059 | 3694911.00 | 234300 | 9185748.00 | 454740 | 5490837.00 | 220440 | 94.08 |
立讯精密 | 002475 | 8442742.00 | 231308 | 13324503.40 | 259484 | 4881761.40 | 28176 | 12.18 |
亿联网络 | 300628 | 919607.00 | 12700 | 4215396.30 | 61755 | 3295789.30 | 49055 | 386.26 |
金山办公 | 688111 | 1885587.17 | 11504 | 5007221.22 | 14659 | 3121634.05 | 3155 | 27.43 |
恒生电子 | 600570 | 2726690.67 | 35079 | 5723501.10 | 53143 | 2996810.43 | 18064 | 51.50 |
长春高新 | 000661 | 2771400.00 | 6200 | 4897995.60 | 11252 | 2126595.60 | 5052 | 81.48 |
中科创达 | 300496 | 4956372.00 | 109800 | 6511260.00 | 83800 | 1554888.00 | -26000 | -23.68 |
天奈科技 | 688116 | 4440522.75 | 137265 | 5893071.25 | 126055 | 1452548.50 | -11210 | -8.17 |
光环新网 | 300383 | 2649240.00 | 132000 | 3441240.00 | 132000 | 792000.00 | 0 | 0.00 |
爱尔眼科 | 300015 | 1826208.28 | 46163 | 2607521.40 | 60012 | 781313.12 | 13849 | 30.00 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰证券 | 601688 | 6277821.00 | 309100 | 887378.80 | 47201 | -5390442.20 | -261899 | -84.73 |
招商银行 | 600036 | 11560923.30 | 307635 | 7507252.20 | 222635 | -4053671.10 | -85000 | -27.63 |
保利地产 | 600048 | 3682568.00 | 227600 | 1634668.00 | 110600 | -2047900.00 | -117000 | -51.41 |
中信证券 | 600030 | 7519160.00 | 297200 | 5781578.00 | 239800 | -1737582.00 | -57400 | -19.31 |
完美世界 | 002624 | 5733786.00 | 129900 | 4178900.00 | 72500 | -1554886.00 | -57400 | -44.19 |
平安银行 | 000001 | 6234550.00 | 379000 | 4851200.00 | 379000 | -1383350.00 | 0 | 0.00 |
中国平安 | 601318 | 6071249.32 | 71042 | 5072398.80 | 71042 | -998850.52 | 0 | 0.00 |
格力电器 | 000651 | 6833436.00 | 104200 | 5894594.00 | 104200 | -938842.00 | 0 | 0.00 |
万科A | 000002 | 4440840.00 | 138000 | 3607320.00 | 138000 | -833520.00 | 0 | 0.00 |
中国神华 | 601088 | 2721075.00 | 149100 | 1929984.00 | 134400 | -791091.00 | -14700 | -9.86 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
亿纬锂能 | 300014 | 2301585.00 | 48100 |
宁德时代 | 300750 | 2301552.00 | 13200 |
安井食品 | 603345 | 2171200.00 | 18400 |
涪陵榨菜 | 002507 | 2131792.00 | 59200 |
恒顺醋业 | 600305 | 2062760.00 | 111200 |
优刻得 | 688158 | 399521.50 | 5635 |
光云科技 | 688365 | 356521.78 | 6111 |
金宏气体 | 688106 | 354331.12 | 6816 |
燕麦科技 | 688312 | 249742.83 | 4565 |
成都先导 | 688222 | 227283.70 | 4189 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
洛阳钼业 | 603993 | 2436804.00 | 558900 |
新宙邦 | 300037 | 2027772.00 | 55800 |
三环集团 | 300408 | 1822504.00 | 81800 |
比亚迪 | 002594 | 1801926.00 | 37800 |
五粮液 | 000858 | 1675926.00 | 12600 |
四维图新 | 002405 | 1666350.00 | 103500 |
生益科技 | 600183 | 1610840.00 | 77000 |
汇顶科技 | 603160 | 1609140.00 | 7800 |
宋城演艺 | 300144 | 1322948.00 | 42800 |
万达电影 | 002739 | 965580.00 | 53200 |