会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 353120806.97 | 1005727 | 1114940344.00 | 2084780 | 761819537.03 | 1079053 | 107.29 |
迈瑞医疗 | 300760 | 236743110.00 | 555735 | 993704460.10 | 2070002 | 756961350.10 | 1514267 | 272.48 |
亿纬锂能 | 300014 | 221668997.50 | 2719865 | 958835835.05 | 9225785 | 737166837.55 | 6505920 | 239.20 |
贵州茅台 | 600519 | 384107508.00 | 192246 | 1072120689.40 | 521282 | 688013181.40 | 329036 | 171.15 |
中国国旅 | 601888 | 352612557.15 | 1248407 | 992850239.80 | 3308398 | 640237682.65 | 2059991 | 165.01 |
爱尔眼科 | 300015 | 169758704.86 | 2266774 | 807709882.98 | 11379401 | 637951178.12 | 9112627 | 402.01 |
五粮液 | 000858 | 337816666.85 | 1157501 | 962715539.98 | 3231782 | 624898873.13 | 2074281 | 179.20 |
泰格医药 | 300347 | 100881487.08 | 624228 | 321869242.40 | 1665128 | 220987755.32 | 1040900 | 166.75 |
晨光文具 | 603899 | 84408395.76 | 953121 | 216661323.20 | 2562220 | 132252927.44 | 1609099 | 168.82 |
欧普康视 | 300595 | 100345118.72 | 1224916 | 232340933.80 | 2243756 | 131995815.08 | 1018840 | 83.18 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
片仔癀 | 600436 | 344368565.61 | 1287311 | 254698955.20 | 568144 | -89669610.41 | -719167 | -55.87 |
博俊科技 | 300926 | 38563.84 | 0 | 7969.80 | 352 | -30594.04 | 352 | 0.00 |
江天化学 | 300927 | 28962.57 | 0 | 6531.70 | 215 | -22430.87 | 215 | 0.00 |
中伟股份 | 300919 | 37521.10 | 459 | 99430.00 | 610 | 61908.90 | 151 | 32.90 |
欧普康视 | 300595 | 100345118.72 | 1224916 | 232340933.80 | 2243756 | 131995815.08 | 1018840 | 83.18 |
晨光文具 | 603899 | 84408395.76 | 953121 | 216661323.20 | 2562220 | 132252927.44 | 1609099 | 168.82 |
泰格医药 | 300347 | 100881487.08 | 624228 | 321869242.40 | 1665128 | 220987755.32 | 1040900 | 166.75 |
五粮液 | 000858 | 337816666.85 | 1157501 | 962715539.98 | 3231782 | 624898873.13 | 2074281 | 179.20 |
爱尔眼科 | 300015 | 169758704.86 | 2266774 | 807709882.98 | 11379401 | 637951178.12 | 9112627 | 402.01 |
中国国旅 | 601888 | 352612557.15 | 1248407 | 992850239.80 | 3308398 | 640237682.65 | 2059991 | 165.01 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
通业科技 | 300960 | 5396.04 | 219 |
华骐环保 | 300929 | 5407.65 | 179 |
扬电科技 | 301012 | 4124.20 | 0 |
法拉电子 | 600563 | 378030499.24 | 2387159 |
泰福泵业 | 300992 | 4064.00 | 141 |
晶雪节能 | 301010 | 3838.98 | 0 |
奇德新材 | 300995 | 4454.12 | 144 |
通策医疗 | 600763 | 638218062.00 | 1552842 |
德迈仕 | 301007 | 4375.32 | 0 |
英科再生 | 688087 | 54219.24 | 0 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
谱尼测试 | 300887 | 15649.20 | 200 |
莱伯泰科 | 688056 | 61425.60 | 1926 |
爱克股份 | 300889 | 14427.48 | 457 |
法本信息 | 300925 | 13177.49 | 279 |
铜牛信息 | 300895 | 12819.90 | 259 |
蒙泰高新 | 300876 | 12817.00 | 334 |
康平科技 | 300907 | 12700.05 | 344 |
大叶股份 | 300879 | 12637.92 | 448 |
万胜智能 | 300882 | 11347.60 | 415 |
西大门 | 605155 | 10668.00 | 350 |