会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智飞生物 | 300122 | 14461752.34 | 97774 | 438091174.33 | 2346121 | 423629421.99 | 2248347 | 2299.53 |
洋河股份 | 002304 | 1100089804.05 | 4661595 | 1448136132.80 | 6989074 | 348046328.75 | 2327479 | 49.93 |
迈瑞医疗 | 300760 | 492410418.00 | 1155893 | 673170754.65 | 1402293 | 180760336.65 | 246400 | 21.32 |
山西汾酒 | 600809 | 1279381248.63 | 3409047 | 1459521280.00 | 3257860 | 180140031.37 | -151187 | -4.43 |
长春高新 | 000661 | 623303005.71 | 1388481 | 796666590.00 | 2058570 | 173363584.29 | 670089 | 48.26 |
中国国旅 | 601888 | 807753616.95 | 2859811 | 876872693.50 | 2921935 | 69119076.55 | 62124 | 2.17 |
贵州茅台 | 600519 | 1390955652.00 | 696174 | 1441281885.80 | 700774 | 50326233.80 | 4600 | 0.66 |
泸州老窖 | 000568 | 47493600.00 | 210000 | 82484624.00 | 349600 | 34991024.00 | 139600 | 66.48 |
康泰生物 | 300601 | 34635109.00 | 198482 | 49688818.00 | 333482 | 15053709.00 | 135000 | 68.02 |
千禾味业 | 603027 | 1839282.90 | 49205 | 4899562.14 | 186366 | 3060279.24 | 137161 | 278.75 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美的集团 | 000333 | 1015264877.60 | 10313540 | 38588831.19 | 540687 | -976676046.41 | -9772853 | -94.76 |
欧派家居 | 603833 | 241801275.50 | 1797779 | 20442.24 | 144 | -241780833.26 | -1797635 | -99.99 |
爱尔眼科 | 300015 | 1007679923.63 | 13455467 | 930863661.00 | 13114450 | -76816262.63 | -341017 | -2.53 |
恒瑞医药 | 600276 | 38242594.76 | 343106 | 8124250.19 | 119527 | -30118344.57 | -223579 | -65.16 |
五粮液 | 000858 | 1552750860.05 | 5320373 | 1525461028.43 | 5120887 | -27289831.62 | -199486 | -3.75 |
海大集团 | 002311 | 34836961.00 | 531862 | 14097379.20 | 172762 | -20739581.80 | -359100 | -67.52 |
中国平安 | 601318 | 12186245.92 | 140104 | 6685.12 | 104 | -12179560.80 | -140000 | -99.93 |
立讯精密 | 002475 | 10573008.00 | 188400 | 501400.00 | 10900 | -10071608.00 | -177500 | -94.21 |
药明康德 | 603259 | 15010502.40 | 111420 | 9117296.16 | 58224 | -5893206.24 | -53196 | -47.74 |
吉比特 | 603444 | 12439200.00 | 29200 | 7526000.00 | 14200 | -4913200.00 | -15000 | -51.37 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
丽珠集团 | 000513 | 16021406.00 | 320300 |
联科科技 | 001207 | 22581.02 | 682 |
华菱线缆 | 001208 | 13558.42 | 1754 |
楚天龙 | 003040 | 3040.00 | 100 |
昌红科技 | 300151 | 84231277.50 | 3126625 |
三鑫医疗 | 300453 | 10507881.60 | 674880 |
百川畅银 | 300614 | 176700.30 | 3194 |
亿联网络 | 300628 | 32219507.80 | 384481 |
凯普生物 | 300639 | 5280642.71 | 159971 |
宁德时代 | 300750 | 18076240.00 | 33800 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
格力电器 | 000651 | 7773470.00 | 125500 |
贝瑞基因 | 000710 | 10318066.00 | 271100 |
华兰生物 | 002007 | 2115252.48 | 50077 |
顺丰控股 | 002352 | 3345593.37 | 37919 |
广联达 | 002410 | 8519668.00 | 108200 |
凯莱英 | 002821 | 14209150.00 | 47500 |
金富科技 | 003018 | 12806.69 | 1027 |
宸展光电 | 003019 | 18054.00 | 600 |
彩虹集团 | 003023 | 11262.80 | 296 |
中晶科技 | 003026 | 21740.76 | 461 |