会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇川技术 | 300124 | 2882970.00 | 30900 | 19894254.00 | 267900 | 17011284.00 | 237000 | 766.99 |
爱美客 | 300896 | 1768554.00 | 2700 | 18065352.00 | 22900 | 16296798.00 | 20200 | 748.15 |
天赐材料 | 002709 | 1235220.00 | 11900 | 14679263.40 | 137730 | 13444043.40 | 125830 | 1057.39 |
爱乐达 | 300696 | 683125.00 | 12500 | 12713994.36 | 305478 | 12030869.36 | 292978 | 2343.82 |
以岭药业 | 002603 | 895050.00 | 35100 | 10946664.00 | 375400 | 10051614.00 | 340300 | 969.52 |
科大讯飞 | 002230 | 1307840.00 | 32000 | 11089878.00 | 164100 | 9782038.00 | 132100 | 412.81 |
酒鬼酒 | 000799 | 1439800.00 | 9200 | 10172880.00 | 39800 | 8733080.00 | 30600 | 332.61 |
安恒信息 | 688023 | 1508580.00 | 5800 | 9853200.00 | 39100 | 8344620.00 | 33300 | 574.14 |
药明康德 | 603259 | 4378400.00 | 32500 | 12439509.60 | 79440 | 8061109.60 | 46940 | 144.43 |
招商银行 | 600036 | 1318500.00 | 30000 | 8816713.00 | 162700 | 7498213.00 | 132700 | 442.33 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国平安 | 601318 | 17752618.00 | 204100 | 4203912.00 | 65400 | -13548706.00 | -138700 | -67.96 |
华夏航空 | 002928 | 13001670.00 | 1027800 | 2767830.00 | 183300 | -10233840.00 | -844500 | -82.17 |
旗滨集团 | 601636 | 12851200.00 | 1004000 | 4691968.00 | 252800 | -8159232.00 | -751200 | -74.82 |
中国太保 | 601601 | 10083840.00 | 262600 | 2337879.00 | 80700 | -7745961.00 | -181900 | -69.27 |
歌尔股份 | 002241 | 11005668.00 | 294900 | 3564516.00 | 83400 | -7441152.00 | -211500 | -71.72 |
玲珑轮胎 | 601966 | 11250883.00 | 319900 | 3958470.00 | 90500 | -7292413.00 | -229400 | -71.71 |
分众传媒 | 002027 | 8835624.00 | 895200 | 3088362.00 | 328200 | -5747262.00 | -567000 | -63.34 |
万华化学 | 600309 | 8949232.00 | 98300 | 3614673.94 | 33217 | -5334558.06 | -65083 | -66.21 |
华鲁恒升 | 600426 | 9060170.00 | 242900 | 3809945.00 | 123100 | -5250225.00 | -119800 | -49.32 |
隆基股份 | 601012 | 9349080.00 | 101400 | 4107428.56 | 46234 | -5241651.44 | -55166 | -54.40 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
海大集团 | 002311 | 1697280.00 | 20800 |
名雕股份 | 002830 | 2412500.00 | 250000 |
商络电子 | 300975 | 6410.76 | 347 |
宁波方正 | 300998 | 4285.32 | 138 |
云天化 | 600096 | 15750072.00 | 1121800 |
航宇科技 | 688239 | 56550.48 | 0 |
双环传动 | 002472 | 4768090.00 | 303700 |
申菱环境 | 301018 | 64753.19 | 0 |
中天科技 | 600522 | 1555000.00 | 155500 |
嘉元科技 | 688388 | 18128328.00 | 199300 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
凯莱英 | 002821 | 7927210.00 | 26500 |
新宙邦 | 300037 | 2585700.00 | 25500 |
锋尚文化 | 300860 | 42561.12 | 325 |
铜牛信息 | 300895 | 12819.90 | 259 |
中国神华 | 601088 | 1170650.00 | 65000 |
工业富联 | 601138 | 3696300.00 | 270000 |
吉宏股份 | 002803 | 1162703.36 | 36064 |
阳光电源 | 300274 | 7885748.00 | 109100 |
蒙泰高新 | 300876 | 12817.00 | 334 |
杭州银行 | 600926 | 3676288.00 | 246400 |