会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁波华翔 | 002048 | 4989390.93 | 320449 | 11318755.50 | 580449 | 6329364.57 | 260000 | 81.14 |
广汇汽车 | 600297 | 2439436.20 | 852949 | 7150089.60 | 2482670 | 4710653.40 | 1629721 | 191.07 |
国药一致 | 000028 | 366400.00 | 8000 | 4540800.00 | 120000 | 4174400.00 | 112000 | 1400.00 |
金地集团 | 600383 | 2538000.00 | 188000 | 6225920.00 | 608000 | 3687920.00 | 420000 | 223.40 |
冀东水泥 | 000401 | 2122500.00 | 150000 | 4611490.00 | 373400 | 2488990.00 | 223400 | 148.93 |
大亚圣象 | 000910 | 2966500.00 | 212500 | 5446980.00 | 458500 | 2480480.00 | 246000 | 115.76 |
富安娜 | 002327 | 1761800.00 | 230000 | 4024800.00 | 520000 | 2263000.00 | 290000 | 126.09 |
华帝股份 | 002035 | 953640.00 | 108000 | 3122433.40 | 432470 | 2168793.40 | 324470 | 300.44 |
保利地产 | 600048 | 2689400.00 | 170000 | 3973200.00 | 330000 | 1283800.00 | 160000 | 94.12 |
明泰铝业 | 601677 | 2545200.00 | 180000 | 3714500.00 | 190000 | 1169300.00 | 10000 | 5.56 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纽威股份 | 603699 | 1657600.00 | 132714 | 1155000.00 | 110000 | -502600.00 | -22714 | -17.11 |
海利得 | 002206 | 1876800.00 | 480000 | 1488537.00 | 239700 | -388263.00 | -240300 | -50.06 |
万科A | 000002 | 1435000.00 | 50000 | 1190500.00 | 50000 | -244500.00 | 0 | 0.00 |
上汽集团 | 600104 | 1148.68 | 47 | 1032.59 | 47 | -116.09 | 0 | 0.00 |
三峡水利 | 600116 | 5894.00 | 700 | 5852.00 | 700 | -42.00 | 0 | 0.00 |
久立特材 | 002318 | 1090000.00 | 100000 | 1202000.00 | 100000 | 112000.00 | 0 | 0.00 |
富奥股份 | 000030 | 2150620.00 | 293000 | 2503410.00 | 393000 | 352790.00 | 100000 | 34.13 |
福田汽车 | 600166 | 945000.00 | 300000 | 1380000.00 | 400000 | 435000.00 | 100000 | 33.33 |
航民股份 | 600987 | 2751488.70 | 480190 | 3270828.75 | 623015 | 519340.05 | 142825 | 29.74 |
明泰铝业 | 601677 | 2545200.00 | 180000 | 3714500.00 | 190000 | 1169300.00 | 10000 | 5.56 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
国光电器 | 002045 | 2930864.00 | 235600 |
申菱环境 | 301018 | 52939.94 | 0 |
天安新材 | 603725 | 6833.80 | 940 |
我乐家居 | 603326 | 1289405.00 | 119500 |
万辰生物 | 300972 | 5439.50 | 318 |
乐心医疗 | 300562 | 1188000.00 | 80000 |
歌力思 | 603808 | 1422000.00 | 90000 |
招商蛇口 | 001979 | 2080357.65 | 189987 |
北部湾港 | 000582 | 2241000.00 | 270000 |
星徽精密 | 300464 | 2242000.00 | 190000 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
好莱客 | 603898 | 806000.00 | 50000 |
华侨城A | 000069 | 798036.22 | 112558 |
神火股份 | 000933 | 798000.00 | 100000 |
平安银行 | 000001 | 773600.00 | 40000 |
吉大正元 | 003029 | 18716.24 | 716 |
振邦智能 | 003028 | 18010.08 | 432 |
一鸣食品 | 605179 | 14004.38 | 793 |
新亚电子 | 605277 | 8593.65 | 0 |
索菲亚 | 002572 | 7770.00 | 300 |
祖名股份 | 003030 | 7286.40 | 0 |