会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歌尔股份 | 002241 | 24933492.00 | 668100 | 186684046.00 | 4367900 | 161750554.00 | 3699800 | 553.78 |
隆基股份 | 601012 | 200930353.60 | 2179288 | 290844214.32 | 3273798 | 89913860.72 | 1094510 | 50.22 |
美畅股份 | 300861 | 50819560.50 | 955075 | 140417883.45 | 1665495 | 89598322.95 | 710420 | 74.38 |
生益科技 | 600183 | 106012544.00 | 3764650 | 188503172.50 | 8052250 | 82490628.50 | 4287600 | 113.89 |
新强联 | 300850 | 47583264.00 | 297600 | 119516734.74 | 1362946 | 71933470.74 | 1065346 | 357.98 |
华峰氨纶 | 002064 | 52801878.10 | 5233090 | 88068627.20 | 6202016 | 35266749.10 | 968926 | 18.52 |
福斯特 | 603806 | 213715425.20 | 2502522 | 243004000.06 | 2311462 | 29288574.86 | -191060 | -7.63 |
美的集团 | 000333 | 99311981.52 | 1008858 | 120011224.32 | 1681536 | 20699242.80 | 672678 | 66.68 |
三一重工 | 600031 | 165223692.48 | 4723376 | 182381807.88 | 6273884 | 17158115.40 | 1550508 | 32.83 |
联泓新科 | 003022 | 35665.92 | 2304 | 16037434.40 | 522392 | 16001768.48 | 520088 | 22573.26 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法本信息 | 300925 | 162719.99 | 3454 | 15774.00 | 600 | -146945.99 | -2854 | -82.63 |
博俊科技 | 300926 | 38563.84 | 0 | 7969.80 | 352 | -30594.04 | 352 | 0.00 |
江天化学 | 300927 | 28962.57 | 0 | 6531.70 | 215 | -22430.87 | 215 | 0.00 |
郑煤机 | 601717 | 808.82 | 74 | 860.62 | 74 | 51.80 | 0 | 0.00 |
南山智尚 | 300918 | 9503.22 | 797 | 11065.83 | 1063 | 1562.61 | 266 | 33.38 |
中伟股份 | 300919 | 37521.10 | 459 | 99430.00 | 610 | 61908.90 | 151 | 32.90 |
双良节能 | 600481 | 2488433.00 | 639700 | 4401136.00 | 639700 | 1912703.00 | 0 | 0.00 |
固德威 | 688390 | 89869817.70 | 377763 | 97237754.00 | 291131 | 7367936.30 | -86632 | -22.93 |
联泓新科 | 003022 | 35665.92 | 2304 | 16037434.40 | 522392 | 16001768.48 | 520088 | 22573.26 |
三一重工 | 600031 | 165223692.48 | 4723376 | 182381807.88 | 6273884 | 17158115.40 | 1550508 | 32.83 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
博力威 | 688345 | 171518.60 | 2332 |
通业科技 | 300960 | 5396.04 | 219 |
中金辐照 | 300962 | 9429.12 | 392 |
爱玛科技 | 603529 | 59224.28 | 1019 |
共同药业 | 300966 | 9020.44 | 197 |
奇德新材 | 300995 | 4454.12 | 144 |
英科再生 | 688087 | 54219.24 | 0 |
恒辉安防 | 300952 | 9207.20 | 326 |
华利集团 | 300979 | 80937.50 | 710 |
杭州热电 | 605011 | 4662.00 | 525 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
路德环境 | 688156 | 52222.14 | 2542 |
圣元环保 | 300867 | 47891.06 | 1438 |
通源环境 | 688679 | 47869.75 | 3139 |
天阳科技 | 300872 | 32958.64 | 839 |
欧陆通 | 300870 | 31390.26 | 457 |
广联航空 | 300900 | 29147.64 | 643 |
回盛生物 | 300871 | 23916.60 | 598 |
杰美特 | 300868 | 22375.76 | 501 |
中晶科技 | 003026 | 21693.60 | 460 |
锋尚文化 | 300860 | 20900.55 | 159 |