会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
酒鬼酒 | 000799 | 1658900.00 | 10600 | 4779720.00 | 18700 | 3120820.00 | 8100 | 76.42 |
科沃斯 | 603486 | 1769800.00 | 20000 | 4821611.20 | 21140 | 3051811.20 | 1140 | 5.70 |
水井坊 | 600779 | 697368.00 | 8400 | 3727325.00 | 29500 | 3029957.00 | 21100 | 251.19 |
山西汾酒 | 600809 | 112587.00 | 300 | 2598400.00 | 5800 | 2485813.00 | 5500 | 1833.33 |
东方财富 | 300059 | 570400.00 | 18400 | 2844204.60 | 86740 | 2273804.60 | 68340 | 371.41 |
川仪股份 | 603100 | 628296.00 | 55700 | 2710548.00 | 154800 | 2082252.00 | 99100 | 177.92 |
澳洋顺昌 | 002245 | 293348.00 | 22600 | 2344300.00 | 119000 | 2050952.00 | 96400 | 426.55 |
通策医疗 | 600763 | 553040.00 | 2000 | 2466000.00 | 6000 | 1912960.00 | 4000 | 200.00 |
太平鸟 | 603877 | 1077000.00 | 35900 | 2919886.00 | 54700 | 1842886.00 | 18800 | 52.37 |
华贸物流 | 603128 | 1003320.00 | 108000 | 2710916.00 | 192400 | 1707596.00 | 84400 | 78.15 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金山办公 | 688111 | 1644000.00 | 4000 | 37506.00 | 95 | -1606494.00 | -3905 | -97.62 |
天赐材料 | 002709 | 861540.00 | 8300 | 373030.00 | 3500 | -488510.00 | -4800 | -57.83 |
金域医学 | 603882 | 1947424.00 | 15200 | 1629654.00 | 10200 | -317770.00 | -5000 | -32.89 |
博汇纸业 | 600966 | 1501497.00 | 99900 | 1335484.80 | 102336 | -166012.20 | 2436 | 2.44 |
浙江美大 | 002677 | 1360422.00 | 85400 | 1246696.00 | 68200 | -113726.00 | -17200 | -20.14 |
爱乐达 | 300696 | 1497410.00 | 27400 | 1399680.60 | 33630 | -97729.40 | 6230 | 22.74 |
博俊科技 | 300926 | 38563.84 | 0 | 7969.80 | 352 | -30594.04 | 352 | 0.00 |
江天化学 | 300927 | 28962.57 | 0 | 6531.70 | 215 | -22430.87 | 215 | 0.00 |
欧普康视 | 300595 | 1425408.00 | 17400 | 1455395.25 | 14055 | 29987.25 | -3345 | -19.22 |
鸿路钢构 | 002541 | 1410058.00 | 38600 | 1441245.00 | 24700 | 31187.00 | -13900 | -36.01 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
合盛硅业 | 603260 | 2061188.00 | 26800 |
火炬电子 | 603678 | 2693250.00 | 39900 |
太钢不锈 | 000825 | 2050762.00 | 273800 |
佳士科技 | 300193 | 3008880.00 | 189000 |
宏达电子 | 300726 | 2664522.00 | 37800 |
科士达 | 002518 | 1553397.00 | 108100 |
利元亨 | 688499 | 80924.55 | 0 |
申菱环境 | 301018 | 64753.19 | 0 |
药明康德 | 603259 | 1547109.20 | 9880 |
伟明环保 | 603568 | 1830966.00 | 80200 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
东方雨虹 | 002271 | 58200.00 | 1500 |
富安娜 | 002327 | 903114.00 | 117900 |
龙大肉食 | 002726 | 730880.00 | 57100 |
中科创达 | 300496 | 1602900.00 | 13700 |
晨化股份 | 300610 | 257721.00 | 15850 |
大龙地产 | 600159 | 636016.00 | 250400 |
宝新能源 | 000690 | 1562200.00 | 214000 |
雷柏科技 | 002577 | 254771.58 | 22001 |
健帆生物 | 300529 | 54256.00 | 800 |
贝达药业 | 300558 | 730116.00 | 6800 |