会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容百科技 | 688005 | 349130619.96 | 6773974 | 844670676.00 | 6969230 | 495540056.04 | 195256 | 2.88 |
华友钴业 | 603799 | 445086475.60 | 5612692 | 904432755.24 | 7919726 | 459346279.64 | 2307034 | 41.10 |
璞泰来 | 603659 | 306542092.41 | 2727485 | 701885359.80 | 5138253 | 395343267.39 | 2410768 | 88.39 |
福耀玻璃 | 600660 | 242764504.55 | 5052331 | 621021282.50 | 11119450 | 378256777.95 | 6067119 | 120.09 |
先导智能 | 300450 | 164166854.00 | 1954600 | 503345458.68 | 8369562 | 339178604.68 | 6414962 | 328.20 |
宁德时代 | 300750 | 678880313.86 | 1933526 | 997321245.20 | 1864849 | 318440931.34 | -68677 | -3.55 |
比亚迪 | 002594 | 717096015.20 | 3690664 | 1009043594.00 | 4020094 | 291947578.80 | 329430 | 8.93 |
宏发股份 | 600885 | 584926119.08 | 10788014 | 865809063.90 | 13808757 | 280882944.82 | 3020743 | 28.00 |
赣锋锂业 | 002460 | 448681129.60 | 4433608 | 704852054.46 | 5820894 | 256170924.86 | 1387286 | 31.29 |
三花智控 | 002050 | 412612479.95 | 16738843 | 580838356.34 | 24221783 | 168225876.39 | 7482940 | 44.70 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法拉电子 | 600563 | 506694937.50 | 4711250 | 117768056.28 | 743673 | -388926881.22 | -3967577 | -84.21 |
科博达 | 603786 | 266216761.86 | 3936953 | 228629930.50 | 3028211 | -37586831.36 | -908742 | -23.08 |
博俊科技 | 300926 | 38563.84 | 0 | 7969.80 | 352 | -30594.04 | 352 | 0.00 |
江天化学 | 300927 | 28962.57 | 0 | 6531.70 | 215 | -22430.87 | 215 | 0.00 |
中伟股份 | 300919 | 37521.10 | 459 | 99430.00 | 610 | 61908.90 | 151 | 32.90 |
奥普特 | 688686 | 397334.90 | 1832 | 1050830.00 | 2330 | 653495.10 | 498 | 27.18 |
精锻科技 | 300258 | 169246872.58 | 10473197 | 179928967.68 | 13457664 | 10682095.10 | 2984467 | 28.50 |
新宙邦 | 300037 | 524992111.80 | 5177437 | 577541064.10 | 5769641 | 52548952.30 | 592204 | 11.44 |
新泉股份 | 603179 | 417017324.40 | 12301396 | 484527275.28 | 14736231 | 67509950.88 | 2434835 | 19.79 |
三花智控 | 002050 | 412612479.95 | 16738843 | 580838356.34 | 24221783 | 168225876.39 | 7482940 | 44.70 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
苏文电能 | 300982 | 14356.93 | 256 |
迈拓股份 | 301006 | 125719.39 | 0 |
通业科技 | 300960 | 5396.04 | 219 |
威腾电气 | 688226 | 17289.06 | 0 |
南极光 | 300940 | 13317.66 | 298 |
杭州热电 | 605011 | 4662.00 | 525 |
华菱线缆 | 001208 | 13558.42 | 1754 |
新坐标 | 603040 | 48432.00 | 2400 |
百川畅银 | 300614 | 13285.02 | 240 |
震裕科技 | 300953 | 23964.00 | 219 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
科达利 | 002850 | 304925271.69 | 3244231 |
盛德鑫泰 | 300881 | 9402.21 | 271 |
天秦装备 | 300922 | 9063.46 | 233 |
特发服务 | 300917 | 8975.14 | 221 |
中科电气 | 300035 | 239259931.75 | 19531423 |
新亚电子 | 605277 | 8593.65 | 0 |
祖名股份 | 003030 | 7286.40 | 0 |
华业香料 | 300886 | 6713.49 | 138 |
亿华通 | 688339 | 712199.95 | 2615 |
孚能科技 | 688567 | 166707830.25 | 3643887 |