会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天赐材料 | 002709 | 101370.00 | 3000 | 23306110.20 | 224529 | 23204740.20 | 221529 | 7384.30 |
招商积余 | 001914 | 396417.00 | 12900 | 18603491.69 | 864073 | 18207074.69 | 851173 | 6598.24 |
景嘉微 | 300474 | 1763260.00 | 26200 | 17304542.66 | 247526 | 15541282.66 | 221326 | 844.76 |
星宇股份 | 601799 | 990600.00 | 7800 | 16420950.00 | 81900 | 15430350.00 | 74100 | 950.00 |
蓝帆医疗 | 002382 | 3799882.00 | 126200 | 19108214.88 | 906032 | 15308332.88 | 779832 | 617.93 |
天邦股份 | 002124 | 3666105.00 | 285300 | 18755160.00 | 1284600 | 15089055.00 | 999300 | 350.26 |
浙数文化 | 600633 | 772620.00 | 79000 | 14677234.00 | 1803100 | 13904614.00 | 1724100 | 2182.41 |
云铝股份 | 000807 | 3464456.00 | 794600 | 15672189.00 | 2081300 | 12207733.00 | 1286700 | 161.93 |
分众传媒 | 002027 | 129781.00 | 23300 | 12128631.06 | 1228838 | 11998850.06 | 1205538 | 5173.98 |
方大特钢 | 600507 | 3096950.85 | 596715 | 13873733.18 | 1999097 | 10776782.33 | 1402382 | 235.02 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉比特 | 603444 | 4227377.00 | 7700 | 852000.00 | 2000 | -3375377.00 | -5700 | -74.03 |
思源电气 | 002028 | 3699168.00 | 180800 | 521560.00 | 26000 | -3177608.00 | -154800 | -85.62 |
万孚生物 | 300482 | 3078400.00 | 29600 | 294393.00 | 3300 | -2784007.00 | -26300 | -88.85 |
天健集团 | 000090 | 3472966.00 | 502600 | 979506.00 | 164900 | -2493460.00 | -337700 | -67.19 |
传化智联 | 002010 | 2284800.00 | 420000 | 82425.00 | 17500 | -2202375.00 | -402500 | -95.83 |
信达地产 | 600657 | 3227196.00 | 783300 | 1149795.00 | 283900 | -2077401.00 | -499400 | -63.76 |
正邦科技 | 002157 | 2045160.00 | 117000 | 676488.00 | 39700 | -1368672.00 | -77300 | -66.07 |
中储股份 | 600787 | 949996.00 | 216400 | 4610.00 | 1000 | -945386.00 | -215400 | -99.54 |
国瓷材料 | 300285 | 4001094.00 | 119400 | 3523091.00 | 78100 | -478003.00 | -41300 | -34.59 |
江阴银行 | 002807 | 1186074.00 | 301800 | 976696.00 | 228200 | -209378.00 | -73600 | -24.39 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
西大门 | 605155 | 10668.00 | 350 |
华峰超纤 | 300180 | 5807757.00 | 982700 |
开山股份 | 300257 | 7792785.00 | 570900 |
安井食品 | 603345 | 1639395.00 | 8500 |
爱博医疗 | 688050 | 593577.60 | 3431 |
鄂武商A | 000501 | 5687530.00 | 488200 |
亿田智能 | 300911 | 10215.54 | 244 |
建发股份 | 600153 | 1536912.00 | 187200 |
南山智尚 | 300918 | 9503.22 | 797 |
奥瑞金 | 002701 | 5663216.00 | 1146400 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
三全食品 | 002216 | 709830.00 | 29700 |
中国核建 | 601611 | 1307688.00 | 211600 |
南极电商 | 002127 | 1291370.00 | 61000 |
维信诺 | 002387 | 3734220.00 | 261500 |
铁龙物流 | 600125 | 668484.00 | 119800 |
牧原股份 | 002714 | 599420.00 | 7310 |
金运激光 | 300220 | 1262398.00 | 27800 |
姚记扑克 | 002605 | 577600.00 | 15200 |
德赛西威 | 002920 | 3692066.00 | 60200 |
劲嘉股份 | 002191 | 538164.00 | 60400 |