会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南极电商 | 002127 | 975200.00 | 80000 | 2347500.00 | 250000 | 1372300.00 | 170000 | 212.50 |
华海药业 | 600521 | 602400.00 | 20000 | 1761540.00 | 66000 | 1159140.00 | 46000 | 230.00 |
桐昆股份 | 601233 | 674700.00 | 30000 | 1446480.00 | 84000 | 771780.00 | 54000 | 180.00 |
星网锐捷 | 002396 | 431800.00 | 20000 | 818800.00 | 40000 | 387000.00 | 20000 | 100.00 |
弘亚数控 | 002833 | 1241000.00 | 20000 | 1488200.00 | 28000 | 247200.00 | 8000 | 40.00 |
风华高科 | 000636 | 950400.00 | 80000 | 1111600.00 | 70000 | 161200.00 | -10000 | -12.50 |
拓邦股份 | 002139 | 946400.00 | 80000 | 682800.00 | 120000 | -263600.00 | 40000 | 50.00 |
太平鸟 | 603877 | 1626600.00 | 60000 | 1333200.00 | 40000 | -293400.00 | -20000 | -33.33 |
启迪桑德 | 000826 | 1320800.00 | 40000 | 880992.00 | 50400 | -439808.00 | 10400 | 26.00 |
上汽集团 | 600104 | 2563200.00 | 80000 | 2099400.00 | 60000 | -463800.00 | -20000 | -25.00 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三安光电 | 600703 | 4062400.00 | 160000 | 153760.00 | 8000 | -3908640.00 | -152000 | -95.00 |
洲明科技 | 300232 | 3003000.00 | 210000 | 1185600.00 | 120000 | -1817400.00 | -90000 | -42.86 |
万华化学 | 600309 | 1506800.00 | 39715 | 454200.00 | 10000 | -1052600.00 | -29715 | -74.82 |
济川药业 | 600566 | 1907500.00 | 50000 | 1204750.00 | 25000 | -702750.00 | -25000 | -50.00 |
上汽集团 | 600104 | 2563200.00 | 80000 | 2099400.00 | 60000 | -463800.00 | -20000 | -25.00 |
启迪桑德 | 000826 | 1320800.00 | 40000 | 880992.00 | 50400 | -439808.00 | 10400 | 26.00 |
太平鸟 | 603877 | 1626600.00 | 60000 | 1333200.00 | 40000 | -293400.00 | -20000 | -33.33 |
拓邦股份 | 002139 | 946400.00 | 80000 | 682800.00 | 120000 | -263600.00 | 40000 | 50.00 |
风华高科 | 000636 | 950400.00 | 80000 | 1111600.00 | 70000 | 161200.00 | -10000 | -12.50 |
弘亚数控 | 002833 | 1241000.00 | 20000 | 1488200.00 | 28000 | 247200.00 | 8000 | 40.00 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
华泰股份 | 600308 | 1075680.00 | 216000 |
兰太实业 | 600328 | 719200.00 | 78687 |
浙江鼎力 | 603338 | 925216.00 | 19940 |
中航机电 | 002013 | 681300.00 | 90000 |
太阳纸业 | 002078 | 969000.00 | 100000 |
卫星石化 | 002648 | 110300.00 | 10000 |
用友网络 | 600588 | 1960800.00 | 80000 |
伊利股份 | 600887 | 1116000.00 | 40000 |
鱼跃医疗 | 002223 | 389800.00 | 20000 |
宝信软件 | 600845 | 1054000.00 | 40000 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
恒力股份 | 600346 | 739800.00 | 60000 |
法拉电子 | 600563 | 304860.00 | 6000 |
新钢股份 | 600782 | 1184400.00 | 180000 |
华新水泥 | 600801 | 847800.00 | 60000 |
万润股份 | 002643 | 855200.00 | 80000 |
湘电股份 | 600416 | 437150.00 | 35000 |
比亚迪 | 002594 | 325250.00 | 5000 |
顾家家居 | 603816 | 2653650.00 | 45000 |
中国医药 | 600056 | 1742300.00 | 70000 |
中国中车 | 601766 | 968800.00 | 80000 |