会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 6650826.00 | 5622 | 30021223.36 | 20522 | 23370397.36 | 14900 | 265.03 |
王府井 | 600859 | 7592289.06 | 542694 | 9299442.45 | 204159 | 1707153.39 | -338535 | -62.38 |
长春高新 | 000661 | 10282788.00 | 23004 | 10483765.20 | 24084 | 200977.20 | 1080 | 4.69 |
浪潮信息 | 000977 | 6531700.00 | 217000 | 5864070.60 | 149670 | -667629.40 | -67330 | -31.03 |
浙江鼎力 | 603338 | 3024450.00 | 42300 | 1000164.00 | 13200 | -2024286.00 | -29100 | -68.79 |
牧原股份 | 002714 | 21897301.01 | 246619 | 19758064.00 | 240952 | -2139237.01 | -5667 | -2.30 |
京东方A | 000725 | 4276680.00 | 942000 | 914386.00 | 195800 | -3362294.00 | -746200 | -79.21 |
招商积余 | 001914 | 9966448.00 | 491200 | 5436137.00 | 176900 | -4530311.00 | -314300 | -63.99 |
上海机场 | 600009 | 9136653.75 | 116021 | 3359975.47 | 46621 | -5776678.28 | -69400 | -59.82 |
中材科技 | 002080 | 8926760.00 | 719900 | 1294250.00 | 83500 | -7632510.00 | -636400 | -88.40 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万科A | 000002 | 17431906.00 | 541700 | 9143772.00 | 349800 | -8288134.00 | -191900 | -35.43 |
中材科技 | 002080 | 8926760.00 | 719900 | 1294250.00 | 83500 | -7632510.00 | -636400 | -88.40 |
上海机场 | 600009 | 9136653.75 | 116021 | 3359975.47 | 46621 | -5776678.28 | -69400 | -59.82 |
招商积余 | 001914 | 9966448.00 | 491200 | 5436137.00 | 176900 | -4530311.00 | -314300 | -63.99 |
京东方A | 000725 | 4276680.00 | 942000 | 914386.00 | 195800 | -3362294.00 | -746200 | -79.21 |
牧原股份 | 002714 | 21897301.01 | 246619 | 19758064.00 | 240952 | -2139237.01 | -5667 | -2.30 |
浙江鼎力 | 603338 | 3024450.00 | 42300 | 1000164.00 | 13200 | -2024286.00 | -29100 | -68.79 |
浪潮信息 | 000977 | 6531700.00 | 217000 | 5864070.60 | 149670 | -667629.40 | -67330 | -31.03 |
长春高新 | 000661 | 10282788.00 | 23004 | 10483765.20 | 24084 | 200977.20 | 1080 | 4.69 |
王府井 | 600859 | 7592289.06 | 542694 | 9299442.45 | 204159 | 1707153.39 | -338535 | -62.38 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
德赛电池 | 000049 | 2602234.96 | 53096 |
南都物业 | 603506 | 2581059.00 | 86700 |
南钢股份 | 600282 | 2428637.00 | 751900 |
京沪高铁 | 601816 | 2370051.25 | 380425 |
浙江医药 | 600216 | 2355498.00 | 122300 |
宝信软件 | 600845 | 1796032.00 | 30400 |
爱尔眼科 | 300015 | 1761506.45 | 40541 |
招商证券 | 600999 | 1707710.00 | 77800 |
三一重工 | 600031 | 1694028.00 | 90300 |
东方财富 | 300059 | 1688720.00 | 83600 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
志邦家居 | 603801 | 2850696.00 | 122400 |
南洋股份 | 002212 | 2554944.00 | 134400 |
杰瑞股份 | 002353 | 2380224.00 | 64400 |
中广天择 | 603721 | 1809558.00 | 68700 |
塔牌集团 | 002233 | 1764000.00 | 140000 |
天康生物 | 002100 | 1725300.00 | 135000 |
恩捷股份 | 002812 | 1722050.00 | 34100 |
中国巨石 | 600176 | 1662250.00 | 152500 |
锦江股份 | 600754 | 1647954.00 | 57400 |
鹏鼎控股 | 002938 | 1423330.00 | 31700 |