会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朗新科技 | 300682 | 2339200.00 | 160000 | 7064400.00 | 420000 | 4725200.00 | 260000 | 162.50 |
长春高新 | 000661 | 1346730.00 | 3000 | 5805000.00 | 15000 | 4458270.00 | 12000 | 400.00 |
北方华创 | 002371 | 6217456.00 | 34400 | 10540440.00 | 38000 | 4322984.00 | 3600 | 10.47 |
平安银行 | 000001 | 3341952.00 | 172800 | 7188636.00 | 317800 | 3846684.00 | 145000 | 83.91 |
招商银行 | 600036 | 6636450.00 | 151000 | 10079340.00 | 186000 | 3442890.00 | 35000 | 23.18 |
中远海控 | 601919 | 2442000.00 | 200000 | 5802600.00 | 190000 | 3360600.00 | -10000 | -5.00 |
药明康德 | 603259 | 1118176.00 | 8300 | 4478474.00 | 28600 | 3360298.00 | 20300 | 244.58 |
宁德时代 | 300750 | 5407094.00 | 15400 | 8235920.00 | 15400 | 2828826.00 | 0 | 0.00 |
九洲药业 | 603456 | 6154020.00 | 171900 | 8744400.00 | 180000 | 2590380.00 | 8100 | 4.71 |
桐昆股份 | 601233 | 7888029.00 | 383100 | 10288839.00 | 427100 | 2400810.00 | 44000 | 11.49 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青岛海尔 | 600690 | 8283956.00 | 283600 | 2331900.00 | 90000 | -5952056.00 | -193600 | -68.27 |
汇川技术 | 300124 | 7464000.00 | 80000 | 3713000.00 | 50000 | -3751000.00 | -30000 | -37.50 |
贵州茅台 | 600519 | 7792200.00 | 3900 | 5141750.00 | 2500 | -2650450.00 | -1400 | -35.90 |
今世缘 | 603369 | 7763514.00 | 135300 | 5416000.00 | 100000 | -2347514.00 | -35300 | -26.09 |
隆基股份 | 601012 | 4563900.00 | 49500 | 2238768.00 | 25200 | -2325132.00 | -24300 | -49.09 |
博汇纸业 | 600966 | 5304087.00 | 352900 | 3288600.00 | 252000 | -2015487.00 | -100900 | -28.59 |
中国国旅 | 601888 | 11467752.45 | 40601 | 10203400.00 | 34000 | -1264352.45 | -6601 | -16.26 |
分众传媒 | 002027 | 8235528.00 | 834400 | 7528000.00 | 800000 | -707528.00 | -34400 | -4.12 |
博俊科技 | 300926 | 38563.84 | 0 | 7969.80 | 352 | -30594.04 | 352 | 0.00 |
江天化学 | 300927 | 28962.57 | 0 | 6531.70 | 215 | -22430.87 | 215 | 0.00 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
老板电器 | 002508 | 3859500.00 | 83000 |
冠中生态 | 300948 | 8884.08 | 307 |
福瑞股份 | 300049 | 3894000.00 | 330000 |
通用电梯 | 300931 | 8809.92 | 656 |
德固特 | 300950 | 8569.47 | 208 |
伊利股份 | 600887 | 4051300.00 | 110000 |
格林精密 | 300968 | 10428.48 | 660 |
商络电子 | 300975 | 6410.76 | 347 |
中洲特材 | 300963 | 6364.67 | 205 |
普联软件 | 300996 | 10177.43 | 180 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
天赐材料 | 002709 | 5304180.00 | 51100 |
中瓷电子 | 003031 | 5909.49 | 0 |
狄耐克 | 300884 | 5864.25 | 134 |
TCL集团 | 000100 | 2206836.00 | 311700 |
亿田智能 | 300911 | 5620.20 | 134 |
当升科技 | 300073 | 1945500.00 | 30000 |
中国长城 | 000066 | 1925586.00 | 101400 |
中科曙光 | 603019 | 4371171.00 | 127700 |
万华化学 | 600309 | 4096800.00 | 45000 |
中金公司 | 601995 | 1714383.21 | 22776 |