会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招商银行 | 600036 | 17037788.85 | 387663 | 57325595.97 | 1057863 | 40287807.12 | 670200 | 172.88 |
比亚迪 | 002594 | 29020842.30 | 149361 | 48869700.00 | 194700 | 19848857.70 | 45339 | 30.36 |
旗滨集团 | 601636 | 26594790.40 | 2077718 | 36270286.08 | 1954218 | 9675495.68 | -123500 | -5.94 |
中伟股份 | 300919 | 37521.10 | 459 | 99430.00 | 610 | 61908.90 | 151 | 32.90 |
派能科技 | 688063 | 1040630.76 | 4023 | 1082203.20 | 5499 | 41572.44 | 1476 | 36.69 |
火星人 | 300894 | 23217.16 | 0 | 42704.00 | 628 | 19486.84 | 628 | 0.00 |
法本信息 | 300925 | 13177.49 | 279 | 15774.00 | 600 | 2596.51 | 321 | 115.05 |
江天化学 | 300927 | 28962.57 | 0 | 6531.70 | 215 | -22430.87 | 215 | 0.00 |
博俊科技 | 300926 | 38563.84 | 0 | 7969.80 | 352 | -30594.04 | 352 | 0.00 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博俊科技 | 300926 | 38563.84 | 0 | 7969.80 | 352 | -30594.04 | 352 | 0.00 |
江天化学 | 300927 | 28962.57 | 0 | 6531.70 | 215 | -22430.87 | 215 | 0.00 |
法本信息 | 300925 | 13177.49 | 279 | 15774.00 | 600 | 2596.51 | 321 | 115.05 |
火星人 | 300894 | 23217.16 | 0 | 42704.00 | 628 | 19486.84 | 628 | 0.00 |
派能科技 | 688063 | 1040630.76 | 4023 | 1082203.20 | 5499 | 41572.44 | 1476 | 36.69 |
中伟股份 | 300919 | 37521.10 | 459 | 99430.00 | 610 | 61908.90 | 151 | 32.90 |
旗滨集团 | 601636 | 26594790.40 | 2077718 | 36270286.08 | 1954218 | 9675495.68 | -123500 | -5.94 |
比亚迪 | 002594 | 29020842.30 | 149361 | 48869700.00 | 194700 | 19848857.70 | 45339 | 30.36 |
招商银行 | 600036 | 17037788.85 | 387663 | 57325595.97 | 1057863 | 40287807.12 | 670200 | 172.88 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
华利集团 | 300979 | 78925.00 | 692 |
利元亨 | 688499 | 83488.65 | 0 |
可靠股份 | 301009 | 22339.89 | 0 |
申菱环境 | 301018 | 64753.19 | 0 |
联测科技 | 688113 | 69745.35 | 1059 |
贝泰妮 | 300957 | 134798.60 | 496 |
扬电科技 | 301012 | 4124.20 | 0 |
芯碁微装 | 688630 | 198452.74 | 2574 |
宁波方正 | 300998 | 4285.32 | 138 |
四方光电 | 688665 | 218399.02 | 1604 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
圣农发展 | 002299 | 29040253.78 | 1094207 |
亿田智能 | 300911 | 10215.54 | 244 |
南山智尚 | 300918 | 9503.22 | 797 |
盛德鑫泰 | 300881 | 9402.21 | 271 |
天秦装备 | 300922 | 9063.46 | 233 |
长城汽车 | 601633 | 25994375.00 | 687500 |
酒鬼酒 | 000799 | 21009342.50 | 134245 |
新亚电子 | 605277 | 8593.65 | 0 |
祖名股份 | 003030 | 7286.40 | 0 |
福耀玻璃 | 600660 | 18347508.10 | 381842 |