会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
老板电器 | 002508 | 2643930.52 | 64834 | 12328731.00 | 265134 | 9684800.48 | 200300 | 308.94 |
索菲亚 | 002572 | 3752910.00 | 144900 | 11596640.00 | 479200 | 7843730.00 | 334300 | 230.71 |
三友化工 | 600409 | 2152500.00 | 210000 | 7948482.00 | 786200 | 5795982.00 | 576200 | 274.38 |
伊利股份 | 600887 | 283968.00 | 6400 | 5358765.00 | 145500 | 5074797.00 | 139100 | 2173.44 |
正泰电器 | 601877 | 13157760.00 | 336000 | 15519730.58 | 464941 | 2361970.58 | 128941 | 38.38 |
科前生物 | 688526 | 1248000.00 | 30000 | 3077033.88 | 84954 | 1829033.88 | 54954 | 183.18 |
开立医疗 | 300633 | 2198100.00 | 85000 | 2239022.00 | 70900 | 40922.00 | -14100 | -16.59 |
中伟股份 | 300919 | 18022.43 | 220 | 47759.00 | 293 | 29736.57 | 73 | 33.18 |
火星人 | 300894 | 23217.16 | 0 | 42704.00 | 628 | 19486.84 | 628 | 0.00 |
派能科技 | 688063 | 300702.36 | 1162 | 312715.20 | 1589 | 12012.84 | 427 | 36.75 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美年健康 | 002044 | 19276862.00 | 1701400 | 4634257.00 | 508700 | -14642605.00 | -1192700 | -70.10 |
首旅酒店 | 600258 | 16254520.00 | 766000 | 3202012.00 | 134200 | -13052508.00 | -631800 | -82.48 |
中国巨石 | 600176 | 16662608.00 | 834800 | 4768813.17 | 307467 | -11893794.83 | -527333 | -63.17 |
锦江股份 | 600754 | 16280130.55 | 315935 | 5053458.25 | 88735 | -11226672.30 | -227200 | -71.91 |
美的集团 | 000333 | 18040212.84 | 183261 | 8333232.57 | 116761 | -9706980.27 | -66500 | -36.29 |
洋河股份 | 002304 | 17227977.97 | 73003 | 8744461.60 | 42203 | -8483516.37 | -30800 | -42.19 |
格力电器 | 000651 | 26962482.00 | 435300 | 18891460.00 | 362600 | -8071022.00 | -72700 | -16.70 |
上海机场 | 600009 | 15237924.00 | 201400 | 8427563.00 | 175100 | -6810361.00 | -26300 | -13.06 |
万科A | 000002 | 20431530.00 | 711900 | 14114568.00 | 592800 | -6316962.00 | -119100 | -16.73 |
白云机场 | 600004 | 15754950.00 | 1115000 | 10379512.00 | 928400 | -5375438.00 | -186600 | -16.74 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
金冠电气 | 688517 | 34356.96 | 2417 |
中科电气 | 300035 | 5706630.00 | 233400 |
瑞丰银行 | 601528 | 34721.10 | 2230 |
科汇股份 | 688681 | 27611.46 | 1502 |
华利集团 | 300979 | 32375.00 | 284 |
工大高科 | 688367 | 37035.69 | 1717 |
三峡能源 | 600905 | 5147016.21 | 809279 |
光威复材 | 300699 | 4101300.00 | 54000 |
威腾电气 | 688226 | 17289.06 | 0 |
百洋医药 | 301015 | 17939.46 | 0 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
稳健医疗 | 300888 | 280094.49 | 1687 |
敏芯股份 | 688286 | 197231.73 | 1584 |
龙利得 | 300883 | 125199.55 | 8402 |
惠泰医疗 | 688617 | 124571.58 | 0 |
大宏立 | 300865 | 123235.42 | 3195 |
金龙鱼 | 300999 | 119014.92 | 1098 |
康泰医学 | 300869 | 95578.56 | 803 |
爱美客 | 300896 | 71799.84 | 109 |
爱克股份 | 300889 | 14427.48 | 457 |
莱伯泰科 | 688056 | 61425.60 | 1926 |