会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 302618900.12 | 861892 | 474249409.20 | 886779 | 171630509.08 | 24887 | 2.89 |
璞泰来 | 603659 | 185745379.54 | 1652686 | 355209585.80 | 2600363 | 169464206.26 | 947677 | 57.34 |
天赐材料 | 002709 | 196615884.00 | 1894180 | 354152763.56 | 3322882 | 157536879.56 | 1428702 | 75.43 |
杭可科技 | 688006 | 41209034.45 | 496315 | 188254005.00 | 2214753 | 147044970.55 | 1718438 | 346.24 |
华友钴业 | 603799 | 190638944.60 | 2404022 | 334608512.40 | 2930022 | 143969567.80 | 526000 | 21.88 |
亿纬锂能 | 300014 | 295453066.50 | 3625191 | 399406731.48 | 3843036 | 103953664.98 | 217845 | 6.01 |
德赛西威 | 002920 | 33656000.00 | 400000 | 111880358.40 | 1016355 | 78224358.40 | 616355 | 154.09 |
宏发股份 | 600885 | 127030519.84 | 2342872 | 189947894.40 | 3029472 | 62917374.56 | 686600 | 29.31 |
通威股份 | 600438 | 161245613.40 | 4194735 | 190619234.88 | 4405344 | 29373621.48 | 210609 | 5.02 |
阳光电源 | 300274 | 108239589.12 | 1497504 | 132317619.28 | 1149988 | 24078030.16 | -347516 | -23.21 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拓普集团 | 601689 | 152288866.80 | 3962760 | 11229000.00 | 300000 | -141059866.80 | -3662760 | -92.43 |
新宙邦 | 300037 | 200242793.40 | 1974781 | 78770191.50 | 786915 | -121472601.90 | -1187866 | -60.15 |
三花智控 | 002050 | 207848873.95 | 8432003 | 102934389.80 | 4292510 | -104914484.15 | -4139493 | -49.09 |
当升科技 | 300073 | 188667391.65 | 2909289 | 109181496.63 | 1943077 | -79485895.02 | -966212 | -33.21 |
伯特利 | 603596 | 5701052.00 | 166600 | 2871797.50 | 80330 | -2829254.50 | -86270 | -51.78 |
法本信息 | 300925 | 165318.07 | 3509 | 15774.00 | 600 | -149544.07 | -2909 | -82.90 |
博俊科技 | 300926 | 38563.84 | 0 | 7955.44 | 352 | -30608.40 | 352 | 0.00 |
江天化学 | 300927 | 28962.57 | 0 | 6527.36 | 214 | -22435.21 | 214 | 0.00 |
通源环境 | 688679 | 45264.38 | 2968 | 41372.02 | 3139 | -3892.36 | 171 | 5.76 |
南山智尚 | 300918 | 11905.60 | 999 | 11065.83 | 1063 | -839.77 | 64 | 6.41 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
德迈仕 | 301007 | 5793.36 | 0 |
新中港 | 605162 | 8358.39 | 0 |
德才股份 | 605287 | 11014.44 | 0 |
嘉亨家化 | 300955 | 10683.60 | 211 |
春晖智控 | 300943 | 5865.00 | 247 |
容百科技 | 688005 | 140495161.20 | 1159201 |
万辰生物 | 300972 | 6966.00 | 407 |
锦浪科技 | 300763 | 188251299.60 | 1042366 |
东箭科技 | 300978 | 9944.61 | 543 |
赣锋锂业 | 002460 | 163716465.07 | 1352023 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
广联航空 | 300900 | 37568.46 | 829 |
移远通信 | 603236 | 5907304.00 | 31600 |
天合光能 | 688599 | 2371925.85 | 102459 |
瑞丰新材 | 300910 | 28259.88 | 445 |
中晶科技 | 003026 | 21693.60 | 460 |
君实生物 | 688180 | 2156544.72 | 26591 |
派能科技 | 688063 | 1422151.38 | 5499 |
仲景食品 | 300908 | 21035.85 | 267 |
熊猫乳品 | 300898 | 20425.28 | 431 |
金龙鱼 | 300999 | 951540.30 | 8784 |