会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立讯精密 | 002475 | 6274047.64 | 111797 | 9475862.00 | 205997 | 3201814.36 | 94200 | 84.26 |
保利地产 | 600048 | 4192300.00 | 265000 | 4936400.00 | 410000 | 744100.00 | 145000 | 54.72 |
中伟股份 | 300919 | 37521.10 | 459 | 99430.00 | 610 | 61908.90 | 151 | 32.90 |
火星人 | 300894 | 23217.16 | 0 | 42704.00 | 628 | 19486.84 | 628 | 0.00 |
法本信息 | 300925 | 13177.49 | 279 | 15774.00 | 600 | 2596.51 | 321 | 115.05 |
江天化学 | 300927 | 28962.57 | 0 | 6531.70 | 215 | -22430.87 | 215 | 0.00 |
博俊科技 | 300926 | 38563.84 | 0 | 7969.80 | 352 | -30594.04 | 352 | 0.00 |
光线传媒 | 300251 | 4243812.00 | 351600 | 3800796.00 | 351600 | -443016.00 | 0 | 0.00 |
风华高科 | 000636 | 6571230.40 | 194992 | 5892658.24 | 194992 | -678572.16 | 0 | 0.00 |
长江电力 | 600900 | 8384818.36 | 437621 | 7430833.44 | 360021 | -953984.92 | -77600 | -17.73 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美的集团 | 000333 | 20180200.00 | 205000 | 8564400.00 | 120000 | -11615800.00 | -85000 | -41.46 |
平安银行 | 000001 | 17406038.68 | 900002 | 11310045.24 | 500002 | -6095993.44 | -400000 | -44.44 |
中国平安 | 601318 | 8289194.00 | 95300 | 3850436.28 | 59901 | -4438757.72 | -35399 | -37.14 |
新洋丰 | 000902 | 8230400.00 | 514400 | 4220100.00 | 270000 | -4010300.00 | -244400 | -47.51 |
贵州茅台 | 600519 | 19980000.00 | 10000 | 16453600.00 | 8000 | -3526400.00 | -2000 | -20.00 |
长江电力 | 600900 | 8384818.36 | 437621 | 7430833.44 | 360021 | -953984.92 | -77600 | -17.73 |
风华高科 | 000636 | 6571230.40 | 194992 | 5892658.24 | 194992 | -678572.16 | 0 | 0.00 |
光线传媒 | 300251 | 4243812.00 | 351600 | 3800796.00 | 351600 | -443016.00 | 0 | 0.00 |
博俊科技 | 300926 | 38563.84 | 0 | 7969.80 | 352 | -30594.04 | 352 | 0.00 |
江天化学 | 300927 | 28962.57 | 0 | 6531.70 | 215 | -22430.87 | 215 | 0.00 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
德迈仕 | 301007 | 4375.32 | 0 |
宁波方正 | 300998 | 4285.32 | 138 |
胜蓝股份 | 688161 | 325467.45 | 3069 |
晶雪节能 | 301010 | 3838.98 | 0 |
电气风电 | 688660 | 260888.10 | 29646 |
隆基股份 | 601012 | 15547000.00 | 175000 |
纳微科技 | 688690 | 277777.53 | 2364 |
中兴通讯 | 000063 | 9969000.00 | 300000 |
三友联众 | 300932 | 15601.32 | 485 |
威腾电气 | 688226 | 17289.06 | 0 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
爱克股份 | 300889 | 14427.48 | 457 |
翔丰华 | 300890 | 13971.10 | 263 |
国安达 | 300902 | 13367.26 | 402 |
铜牛信息 | 300895 | 12819.90 | 259 |
康平科技 | 300907 | 12700.05 | 344 |
大叶股份 | 300879 | 12637.92 | 448 |
万胜智能 | 300882 | 11347.60 | 415 |
亿田智能 | 300911 | 10215.54 | 244 |
南山智尚 | 300918 | 9503.22 | 797 |
药明康德 | 603259 | 15896960.00 | 118000 |