会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青松股份 | 300132 | 34066.27 | 1813 | 1236460.00 | 58600 | 1202393.73 | 56787 | 3132.21 |
闻泰科技 | 600745 | 514800.00 | 5200 | 629850.00 | 6500 | 115050.00 | 1300 | 25.00 |
平安银行 | 000001 | 4997146.56 | 258384 | 1956630.00 | 86500 | -3040516.56 | -171884 | -66.52 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平安银行 | 000001 | 4997146.56 | 258384 | 1956630.00 | 86500 | -3040516.56 | -171884 | -66.52 |
闻泰科技 | 600745 | 514800.00 | 5200 | 629850.00 | 6500 | 115050.00 | 1300 | 25.00 |
青松股份 | 300132 | 34066.27 | 1813 | 1236460.00 | 58600 | 1202393.73 | 56787 | 3132.21 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
天业通联 | 002459 | 2616796.00 | 53404 |
科博达 | 603786 | 2710450.00 | 35900 |
首旅酒店 | 600258 | 2720040.00 | 114000 |
火星人 | 300894 | 2454800.00 | 36100 |
紫金矿业 | 601899 | 2213370.42 | 228418 |
春秋航空 | 601021 | 2236170.00 | 39300 |
中国太保 | 601601 | 4680827.75 | 161575 |
宁波银行 | 002142 | 7014600.00 | 180000 |
江苏银行 | 600919 | 3436400.00 | 484000 |
福耀玻璃 | 600660 | 2809255.00 | 50300 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
中国建筑 | 601668 | 8470371.00 | 1704300 |
中国国航 | 601111 | 5576305.00 | 744500 |
上海机场 | 600009 | 5281068.00 | 69800 |
格力电器 | 000651 | 5103856.00 | 82400 |
中国平安 | 601318 | 5053538.00 | 58100 |
光大银行 | 601818 | 4766394.15 | 1194585 |
久立特材 | 002318 | 4513046.90 | 414041 |
兔宝宝 | 002043 | 4277793.00 | 476900 |
保利地产 | 600048 | 3896466.00 | 246300 |
多氟多 | 002407 | 3883817.00 | 193900 |