会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青松股份 | 300132 | 34066.27 | 1813 | 1236460.00 | 58600 | 1202393.73 | 56787 | 3132.21 |
闻泰科技 | 600745 | 514800.00 | 5200 | 629850.00 | 6500 | 115050.00 | 1300 | 25.00 |
平安银行 | 000001 | 4997146.56 | 258384 | 1956630.00 | 86500 | -3040516.56 | -171884 | -66.52 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平安银行 | 000001 | 4997146.56 | 258384 | 1956630.00 | 86500 | -3040516.56 | -171884 | -66.52 |
闻泰科技 | 600745 | 514800.00 | 5200 | 629850.00 | 6500 | 115050.00 | 1300 | 25.00 |
青松股份 | 300132 | 34066.27 | 1813 | 1236460.00 | 58600 | 1202393.73 | 56787 | 3132.21 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
韦尔股份 | 603501 | 1352400.00 | 4200 |
天业通联 | 002459 | 2616796.00 | 53404 |
科博达 | 603786 | 2710450.00 | 35900 |
亿田智能 | 300911 | 1655792.00 | 23900 |
隆基股份 | 601012 | 1679076.00 | 18900 |
宏川智慧 | 002930 | 1648459.00 | 100700 |
志邦家居 | 603801 | 1466964.00 | 45900 |
春秋航空 | 601021 | 2236170.00 | 39300 |
潞安环能 | 601699 | 1891962.00 | 160200 |
福耀玻璃 | 600660 | 2809255.00 | 50300 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
光大银行 | 601818 | 4766394.15 | 1194585 |
久立特材 | 002318 | 4513046.90 | 414041 |
兔宝宝 | 002043 | 4277793.00 | 476900 |
保利地产 | 600048 | 3896466.00 | 246300 |
多氟多 | 002407 | 3883817.00 | 193900 |
华友钴业 | 603799 | 3544710.00 | 44700 |
中南建设 | 000961 | 3523779.27 | 399069 |
和而泰 | 002402 | 3378564.64 | 195632 |
西部矿业 | 601168 | 2781786.00 | 224700 |
中国化学 | 601117 | 2699031.87 | 459801 |