会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱尔眼科 | 300015 | 157269.00 | 2100 | 1618698.90 | 22805 | 1461429.90 | 20705 | 985.95 |
东方财富 | 300059 | 502820.00 | 16220 | 1895393.16 | 57804 | 1392573.16 | 41584 | 256.37 |
贵州茅台 | 600519 | 1998000.00 | 1000 | 3290720.00 | 1600 | 1292720.00 | 600 | 60.00 |
杰瑞股份 | 002353 | 7000.00 | 200 | 1296300.00 | 29000 | 1289300.00 | 28800 | 14400.00 |
五粮液 | 000858 | 1347763.30 | 4618 | 2626794.02 | 8818 | 1279030.72 | 4200 | 90.95 |
歌尔股份 | 002241 | 44784.00 | 1200 | 1307844.00 | 30600 | 1263060.00 | 29400 | 2450.00 |
江苏银行 | 600919 | 9991.80 | 1830 | 1200468.00 | 169080 | 1190476.20 | 167250 | 9139.34 |
药明康德 | 603259 | 269440.00 | 2000 | 1443759.80 | 9220 | 1174319.80 | 7220 | 361.00 |
宝钢股份 | 600019 | 16065.00 | 2700 | 1188784.00 | 155600 | 1172719.00 | 152900 | 5662.96 |
陕西煤业 | 601225 | 15878.00 | 1700 | 1116270.00 | 94200 | 1100392.00 | 92500 | 5441.18 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒瑞医药 | 600276 | 1119058.40 | 10040 | 46763.36 | 688 | -1072295.04 | -9352 | -93.15 |
海天味业 | 603288 | 766062.80 | 3820 | 25790.00 | 200 | -740272.80 | -3620 | -94.76 |
立讯精密 | 002475 | 819295.88 | 14599 | 193154.00 | 4199 | -626141.88 | -10400 | -71.24 |
兴业银行 | 601166 | 550968.00 | 26400 | 26715.00 | 1300 | -524253.00 | -25100 | -95.08 |
海康威视 | 002415 | 858869.55 | 17705 | 367972.50 | 5705 | -490897.05 | -12000 | -67.78 |
大族激光 | 002008 | 525825.00 | 12300 | 40390.00 | 1000 | -485435.00 | -11300 | -91.87 |
美的集团 | 000333 | 1154799.64 | 11731 | 694501.47 | 9731 | -460298.17 | -2000 | -17.05 |
顺丰控股 | 002352 | 467619.00 | 5300 | 27080.00 | 400 | -440539.00 | -4900 | -92.45 |
国金证券 | 600109 | 387226.00 | 23800 | 7614.00 | 600 | -379612.00 | -23200 | -97.48 |
海螺水泥 | 600585 | 567820.00 | 11000 | 225775.00 | 5500 | -342045.00 | -5500 | -50.00 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
晓鸣股份 | 300967 | 5850.78 | 351 |
可靠股份 | 301009 | 14530.69 | 0 |
圆通速递 | 600233 | 259259.00 | 25900 |
阳泉煤业 | 600348 | 41552.00 | 5600 |
共同药业 | 300966 | 9020.44 | 197 |
民生银行 | 600016 | 59094.00 | 13400 |
吉祥航空 | 603885 | 256368.00 | 16800 |
横店东磁 | 002056 | 266500.00 | 20500 |
迪安诊断 | 300244 | 528540.00 | 13800 |
雷尔伟 | 301016 | 9069.50 | 0 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
长安汽车 | 000625 | 2188.00 | 100 |
拓邦股份 | 002139 | 32440.00 | 4000 |
国泰君安 | 601211 | 42072.00 | 2400 |
锐明技术 | 002970 | 31806.00 | 600 |
山西汾酒 | 600809 | 975754.00 | 2600 |
新洋丰 | 000902 | 40000.00 | 2500 |
吉大正元 | 003029 | 15527.16 | 594 |
中国广核 | 003816 | 268182.00 | 95100 |
中金黄金 | 600489 | 1762.00 | 200 |
广州酒家 | 603043 | 38730.00 | 1000 |