会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科沃斯 | 603486 | 362809.00 | 4100 | 821088.00 | 3600 | 458279.00 | -500 | -12.20 |
中国宝安 | 000009 | 389451.60 | 51720 | 727511.40 | 39820 | 338059.80 | -11900 | -23.01 |
士兰微 | 600460 | 355000.00 | 14200 | 681835.00 | 12100 | 326835.00 | -2100 | -14.79 |
天赐材料 | 002709 | 656016.00 | 6320 | 941527.72 | 8834 | 285511.72 | 2514 | 39.78 |
卫星石化 | 002648 | 253364.00 | 9700 | 517308.00 | 13200 | 263944.00 | 3500 | 36.08 |
晶盛机电 | 300316 | 383820.80 | 12760 | 609030.00 | 12060 | 225209.20 | -700 | -5.49 |
物产中大 | 600704 | 199272.00 | 45600 | 369103.00 | 46900 | 169831.00 | 1300 | 2.85 |
格林美 | 002340 | 535741.56 | 76644 | 689506.40 | 73744 | 153764.84 | -2900 | -3.78 |
珀莱雅 | 603605 | 186188.00 | 1046 | 323784.66 | 1646 | 137596.66 | 600 | 57.36 |
上海贝岭 | 600171 | 137396.00 | 9800 | 267784.00 | 8800 | 130388.00 | -1000 | -10.20 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
航天发展 | 000547 | 710325.00 | 25830 | 372305.10 | 19730 | -338019.90 | -6100 | -23.62 |
国海证券 | 000750 | 447528.20 | 76370 | 249184.80 | 58770 | -198343.40 | -17600 | -23.05 |
大北农 | 002385 | 568008.00 | 58800 | 378080.00 | 55600 | -189928.00 | -3200 | -5.44 |
第一创业 | 002797 | 586055.00 | 58900 | 396984.00 | 55600 | -189071.00 | -3300 | -5.60 |
山东药玻 | 600529 | 431290.00 | 8600 | 247835.00 | 7300 | -183455.00 | -1300 | -15.12 |
洪都航空 | 600316 | 437899.00 | 7700 | 257816.00 | 6700 | -180083.00 | -1000 | -12.99 |
辽宁成大 | 600739 | 535040.00 | 22000 | 355851.00 | 17100 | -179189.00 | -4900 | -22.27 |
涪陵榨菜 | 002507 | 472025.70 | 11159 | 311033.94 | 8259 | -160991.76 | -2900 | -25.99 |
太平洋 | 601099 | 500616.00 | 122700 | 356628.00 | 105200 | -143988.00 | -17500 | -14.26 |
国药股份 | 600511 | 335308.00 | 6800 | 195054.00 | 5900 | -140254.00 | -900 | -13.24 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
招商港口 | 001872 | 64296.00 | 3800 |
英诺激光 | 301021 | 27424.54 | 0 |
阳光城 | 000671 | 164840.00 | 31700 |
卫宁健康 | 300253 | 427901.00 | 26300 |
创识科技 | 300941 | 19926.06 | 387 |
华谊集团 | 600623 | 76647.00 | 8700 |
欢乐家 | 300997 | 12110.40 | 645 |
可靠股份 | 301009 | 22339.89 | 0 |
欧普照明 | 603515 | 61608.00 | 2400 |
安道麦A | 000553 | 62109.00 | 6700 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
德赛西威 | 002920 | 260834.00 | 3100 |
玲珑轮胎 | 601966 | 434736.37 | 12361 |
中华企业 | 600675 | 104496.00 | 31100 |
上海梅林 | 600073 | 115248.00 | 11200 |
旋极信息 | 300324 | 103486.95 | 24465 |
慧辰资讯 | 688500 | 132326.64 | 3373 |
福莱特 | 601865 | 131670.00 | 3300 |
合力泰 | 002217 | 152930.00 | 37300 |
安井食品 | 603345 | 405027.00 | 2100 |
顾家家居 | 603816 | 401907.00 | 5700 |