会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先导智能 | 300450 | 112052990.77 | 1334123 | 262359005.94 | 4362471 | 150306015.17 | 3028348 | 226.99 |
天赐材料 | 002709 | 21144060.00 | 203700 | 152612008.58 | 1431901 | 131467948.58 | 1228201 | 602.95 |
宁德时代 | 300750 | 378306629.49 | 1077459 | 477781228.40 | 893383 | 99474598.91 | -184076 | -17.08 |
海大集团 | 002311 | 102641578.50 | 1567047 | 192497582.40 | 2359039 | 89856003.90 | 791992 | 50.54 |
鸿路钢构 | 002541 | 803.66 | 22 | 45508448.70 | 779922 | 45507645.04 | 779900 | 3545000.00 |
新和成 | 002001 | 196465476.64 | 5833298 | 228315686.64 | 7960798 | 31850210.00 | 2127500 | 36.47 |
坚朗五金 | 002791 | 35697600.00 | 247900 | 64133525.00 | 330500 | 28435925.00 | 82600 | 33.32 |
星宇股份 | 601799 | 43189905.50 | 215411 | 48622570.92 | 215411 | 5432665.42 | 0 | 0.00 |
石头科技 | 688169 | 6237756.00 | 6021 | 9148555.00 | 7255 | 2910799.00 | 1234 | 20.49 |
中伟股份 | 300919 | 37521.10 | 459 | 99430.00 | 610 | 61908.90 | 151 | 32.90 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西汾酒 | 600809 | 381611760.05 | 1016845 | 160258112.00 | 357719 | -221353648.05 | -659126 | -64.82 |
通策医疗 | 600763 | 216321596.00 | 782300 | 7070844.00 | 17204 | -209250752.00 | -765096 | -97.80 |
三友化工 | 600409 | 198304054.25 | 19346737 | 18628079.40 | 1842540 | -179675974.85 | -17504197 | -90.48 |
泰格医药 | 300347 | 178661794.32 | 1105512 | 27641.90 | 143 | -178634152.42 | -1105369 | -99.99 |
恩捷股份 | 002812 | 222509390.22 | 1569399 | 156037950.40 | 666544 | -66471439.82 | -902855 | -57.53 |
长春高新 | 000661 | 367708914.65 | 819115 | 316997505.00 | 819115 | -50711409.65 | 0 | 0.00 |
博俊科技 | 300926 | 38563.84 | 0 | 7969.80 | 352 | -30594.04 | 352 | 0.00 |
江天化学 | 300927 | 28962.57 | 0 | 6531.70 | 215 | -22430.87 | 215 | 0.00 |
中伟股份 | 300919 | 37521.10 | 459 | 99430.00 | 610 | 61908.90 | 151 | 32.90 |
石头科技 | 688169 | 6237756.00 | 6021 | 9148555.00 | 7255 | 2910799.00 | 1234 | 20.49 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
联科科技 | 001207 | 22581.02 | 682 |
科沃斯 | 603486 | 11609272.00 | 50900 |
嘉益股份 | 301004 | 6934.98 | 0 |
德迈仕 | 301007 | 4375.32 | 0 |
威腾电气 | 688226 | 17289.06 | 0 |
三友联众 | 300932 | 14364.63 | 446 |
英力股份 | 300956 | 9571.80 | 352 |
中金辐照 | 300962 | 9429.12 | 392 |
创益通 | 300991 | 6733.54 | 186 |
长江电力 | 600900 | 274733591.04 | 13310736 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
华业香料 | 300886 | 6713.49 | 138 |
中瓷电子 | 003031 | 5909.49 | 0 |
亿纬锂能 | 300014 | 259336097.00 | 3182038 |
德马科技 | 688360 | 2799.94 | 89 |
赣锋锂业 | 002460 | 219683037.20 | 2170781 |
铁科轨道 | 688569 | 137504.10 | 6694 |
确成股份 | 605183 | 695.36 | 41 |
慧辰资讯 | 688500 | 132326.64 | 3373 |
康泰生物 | 300601 | 214097540.00 | 1226920 |
光大银行 | 601818 | 155.61 | 39 |