会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥普特 | 688686 | 397334.90 | 1832 | 1050830.00 | 2330 | 653495.10 | 498 | 27.18 |
药明康德 | 603259 | 552352.00 | 4100 | 939540.00 | 6000 | 387188.00 | 1900 | 46.34 |
中国石化 | 600028 | 755625.00 | 187500 | 1002800.00 | 230000 | 247175.00 | 42500 | 22.67 |
长江电力 | 600900 | 844956.00 | 44100 | 1032000.00 | 50000 | 187044.00 | 5900 | 13.38 |
南山智尚 | 300918 | 9503.22 | 797 | 11065.83 | 1063 | 1562.61 | 266 | 33.38 |
江天化学 | 300927 | 28962.57 | 0 | 6531.70 | 215 | -22430.87 | 215 | 0.00 |
博俊科技 | 300926 | 38563.84 | 0 | 7969.80 | 352 | -30594.04 | 352 | 0.00 |
万华化学 | 600309 | 537136.00 | 5900 | 435280.00 | 4000 | -101856.00 | -1900 | -32.20 |
兴业银行 | 601166 | 1166633.00 | 55900 | 1027500.00 | 50000 | -139133.00 | -5900 | -10.55 |
川投能源 | 600674 | 802995.00 | 79900 | 616500.00 | 50000 | -186495.00 | -29900 | -37.42 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华友钴业 | 603799 | 2428879.70 | 30629 | 3311.80 | 29 | -2425567.90 | -30600 | -99.91 |
上汽集团 | 600104 | 1473732.00 | 60300 | 549250.00 | 25000 | -924482.00 | -35300 | -58.54 |
平安银行 | 000001 | 1649702.00 | 85300 | 904800.00 | 40000 | -744902.00 | -45300 | -53.11 |
顺丰控股 | 002352 | 397740.84 | 4508 | 541.60 | 8 | -397199.24 | -4500 | -99.82 |
川投能源 | 600674 | 802995.00 | 79900 | 616500.00 | 50000 | -186495.00 | -29900 | -37.42 |
兴业银行 | 601166 | 1166633.00 | 55900 | 1027500.00 | 50000 | -139133.00 | -5900 | -10.55 |
万华化学 | 600309 | 537136.00 | 5900 | 435280.00 | 4000 | -101856.00 | -1900 | -32.20 |
博俊科技 | 300926 | 38563.84 | 0 | 7969.80 | 352 | -30594.04 | 352 | 0.00 |
江天化学 | 300927 | 28962.57 | 0 | 6531.70 | 215 | -22430.87 | 215 | 0.00 |
南山智尚 | 300918 | 9503.22 | 797 | 11065.83 | 1063 | 1562.61 | 266 | 33.38 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
中国石油 | 601857 | 1058000.00 | 200000 |
三峡能源 | 600905 | 5147016.21 | 809279 |
冠中生态 | 300948 | 8884.08 | 307 |
深水海纳 | 300961 | 8695.58 | 354 |
共同药业 | 300966 | 9020.44 | 197 |
生益电子 | 688183 | 261010.86 | 17963 |
曼卡龙 | 300945 | 8949.12 | 453 |
瑞丰银行 | 601528 | 34721.10 | 2230 |
立高食品 | 300973 | 41655.60 | 268 |
志特新材 | 300986 | 8070.48 | 200 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
万科A | 000002 | 2092230.00 | 72900 |
华润三九 | 000999 | 688344.00 | 27600 |
恒生电子 | 600570 | 440580.00 | 4200 |
兆威机电 | 003021 | 30226.00 | 425 |
顶点软件 | 603383 | 336729.00 | 10700 |
确成股份 | 605183 | 12567.36 | 741 |
彩虹集团 | 003023 | 11262.80 | 296 |
广联航空 | 300900 | 29147.64 | 643 |
渝农商行 | 601077 | 332500.50 | 73889 |
亿纬锂能 | 300014 | 440100.00 | 5400 |