会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧普康视 | 300595 | 2867200.00 | 35000 | 11040501.00 | 106620 | 8173301.00 | 71620 | 204.63 |
安井食品 | 603345 | 4609593.00 | 23900 | 10999828.06 | 43303 | 6390235.06 | 19403 | 81.18 |
迈瑞医疗 | 300760 | 7284600.00 | 17100 | 13537410.00 | 28200 | 6252810.00 | 11100 | 64.91 |
康龙化成 | 300759 | 5827360.00 | 48400 | 11760858.00 | 54200 | 5933498.00 | 5800 | 11.98 |
凯莱英 | 002821 | 6252026.00 | 20900 | 11327040.00 | 30400 | 5075014.00 | 9500 | 45.45 |
爱尔眼科 | 300015 | 6355914.30 | 84870 | 11271056.16 | 158792 | 4915141.86 | 73922 | 87.10 |
中国国旅 | 601888 | 4660425.00 | 16500 | 9543180.00 | 31800 | 4882755.00 | 15300 | 92.73 |
山西汾酒 | 600809 | 4053132.00 | 10800 | 8870400.00 | 19800 | 4817268.00 | 9000 | 83.33 |
智飞生物 | 300122 | 4777493.00 | 32300 | 8421523.00 | 45100 | 3644030.00 | 12800 | 39.63 |
贵州茅台 | 600519 | 4595400.00 | 2300 | 7404120.00 | 3600 | 2808720.00 | 1300 | 56.52 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江天化学 | 300927 | 28962.57 | 0 | 6527.36 | 214 | -22435.21 | 214 | 0.00 |
博俊科技 | 300926 | 23779.60 | 0 | 4897.36 | 216 | -18882.24 | 216 | 0.00 |
法本信息 | 300925 | 6167.22 | 130 | 6151.86 | 234 | -15.36 | 104 | 80.00 |
火星人 | 300894 | 12008.96 | 0 | 17408.00 | 256 | 5399.04 | 256 | 0.00 |
五粮液 | 000858 | 6479070.00 | 22200 | 8906911.00 | 29900 | 2427841.00 | 7700 | 34.68 |
贵州茅台 | 600519 | 4595400.00 | 2300 | 7404120.00 | 3600 | 2808720.00 | 1300 | 56.52 |
智飞生物 | 300122 | 4777493.00 | 32300 | 8421523.00 | 45100 | 3644030.00 | 12800 | 39.63 |
山西汾酒 | 600809 | 4053132.00 | 10800 | 8870400.00 | 19800 | 4817268.00 | 9000 | 83.33 |
中国国旅 | 601888 | 4660425.00 | 16500 | 9543180.00 | 31800 | 4882755.00 | 15300 | 92.73 |
爱尔眼科 | 300015 | 6355914.30 | 84870 | 11271056.16 | 158792 | 4915141.86 | 73922 | 87.10 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
华利集团 | 300979 | 4350980.00 | 38200 |
利元亨 | 688499 | 68104.05 | 0 |
通策医疗 | 600763 | 10727100.00 | 26100 |
心脉医疗 | 688016 | 4386986.50 | 9650 |
石头科技 | 688169 | 5630365.00 | 4465 |
极米科技 | 688696 | 10133760.00 | 12180 |
奇德新材 | 300995 | 5502.71 | 178 |
南微医学 | 688029 | 4594310.60 | 14740 |
扬电科技 | 301012 | 5460.40 | 0 |
航宇科技 | 688239 | 56550.48 | 0 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
汤臣倍健 | 300146 | 3038070.00 | 125800 |
长春高新 | 000661 | 2289441.00 | 5100 |
健帆生物 | 300529 | 1953216.00 | 28800 |
恒瑞医药 | 600276 | 947410.00 | 8500 |
中胤时尚 | 300901 | 75892.80 | 3629 |
金龙鱼 | 300999 | 49405.00 | 456 |
中晶科技 | 003026 | 21693.60 | 460 |
爱美客 | 300896 | 20534.64 | 31 |
吉大正元 | 003029 | 18716.24 | 716 |
振邦智能 | 003028 | 18010.08 | 432 |