会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宏发股份 | 600885 | 7885756.80 | 145440 | 9789978.00 | 156140 | 1904221.20 | 10700 | 7.36 |
伟星新材 | 002372 | 5591300.00 | 299000 | 7388326.14 | 357442 | 1797026.14 | 58442 | 19.55 |
隆基股份 | 601012 | 11036340.00 | 119700 | 12649039.20 | 142380 | 1612699.20 | 22680 | 18.95 |
平安银行 | 000001 | 5871624.00 | 303600 | 6858384.00 | 303200 | 986760.00 | -400 | -0.13 |
中伟股份 | 300919 | 37521.10 | 459 | 99430.00 | 610 | 61908.90 | 151 | 32.90 |
江天化学 | 300927 | 28962.57 | 0 | 6531.70 | 215 | -22430.87 | 215 | 0.00 |
博俊科技 | 300926 | 38563.84 | 0 | 7969.80 | 352 | -30594.04 | 352 | 0.00 |
蒙娜丽莎 | 002918 | 4948360.00 | 153200 | 4907010.36 | 156324 | -41349.64 | 3124 | 2.04 |
比亚迪 | 002594 | 8685210.00 | 44700 | 7329200.00 | 29200 | -1356010.00 | -15500 | -34.68 |
招商银行 | 600036 | 9352560.00 | 212800 | 7888926.01 | 145579 | -1463633.99 | -67221 | -31.59 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青岛海尔 | 600690 | 11286627.16 | 386396 | 7390723.86 | 285246 | -3895903.30 | -101150 | -26.18 |
三一重工 | 600031 | 10612932.00 | 303400 | 6872148.00 | 236400 | -3740784.00 | -67000 | -22.08 |
海康威视 | 002415 | 6456681.00 | 133100 | 4592593.50 | 71203 | -1864087.50 | -61897 | -46.50 |
招商银行 | 600036 | 9352560.00 | 212800 | 7888926.01 | 145579 | -1463633.99 | -67221 | -31.59 |
比亚迪 | 002594 | 8685210.00 | 44700 | 7329200.00 | 29200 | -1356010.00 | -15500 | -34.68 |
蒙娜丽莎 | 002918 | 4948360.00 | 153200 | 4907010.36 | 156324 | -41349.64 | 3124 | 2.04 |
博俊科技 | 300926 | 38563.84 | 0 | 7969.80 | 352 | -30594.04 | 352 | 0.00 |
江天化学 | 300927 | 28962.57 | 0 | 6531.70 | 215 | -22430.87 | 215 | 0.00 |
中伟股份 | 300919 | 37521.10 | 459 | 99430.00 | 610 | 61908.90 | 151 | 32.90 |
平安银行 | 000001 | 5871624.00 | 303600 | 6858384.00 | 303200 | 986760.00 | -400 | -0.13 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
福耀玻璃 | 600660 | 5188465.00 | 92900 |
崧盛股份 | 301002 | 11581.62 | 0 |
中辰股份 | 300933 | 11609.28 | 1097 |
博亚精工 | 300971 | 6931.05 | 196 |
奇德新材 | 300995 | 57368.52 | 1862 |
华友钴业 | 603799 | 6413346.26 | 56158 |
申菱环境 | 301018 | 64753.19 | 0 |
新中港 | 605162 | 8358.39 | 0 |
玉马遮阳 | 300993 | 7908.90 | 316 |
漱玉平民 | 301017 | 49173.00 | 0 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
慧辰资讯 | 688500 | 132326.64 | 3373 |
中国平安 | 601318 | 10176660.00 | 117000 |
欧科亿 | 688308 | 57518.37 | 2111 |
圣元环保 | 300867 | 47891.06 | 1438 |
华夏航空 | 002928 | 7989740.00 | 631600 |
天阳科技 | 300872 | 32958.64 | 839 |
紫金矿业 | 601899 | 7525829.00 | 810100 |
欧陆通 | 300870 | 31390.26 | 457 |
新宙邦 | 300037 | 7463040.00 | 73600 |
广联航空 | 300900 | 29147.64 | 643 |